GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Tabs

Tuning: Drop Chord diagramC#C#

Difficulty: Intermediate


Intro
Guitar 1/2:
Chord diagramD#D#||------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||------------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||------------------------------------------------|
Chord diagramG#G#||--8-8---10-10---8--8----7--7-~----///pick////---|
Chord diagramC#C#||--0-0---8--8----10-10---10-10~----////slide///--|

Verse
Guitar 1/2:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------9-10-----|------------------------------------|
Chord diagramC#C#||-------------------------------10------10--|---------------------7---5---3---5--|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7--------------------|------8------10------8---7---5---7--|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-------------|--0-----10-0----10-0----------------|
               .       .       . . .                       .       .


Guitar 1:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------9-10-----|
Chord diagramC#C#||-------------------------------10------10--|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7--------------------|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-------------|
               .       .       . . .


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||-----------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------8-10----|
Chord diagramF#F#||-------------------------------9------9--|
Chord diagramC#C#||-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7------------------|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-----------|
               .       .       . . .


Guitar 1/2:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------|
Chord diagramF#F#||-------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--10--1010--101010--7---77---5---55--|
Chord diagramG#G#||--8---8-8---8-8-8---3---33---3---33--|
Chord diagramC#C#||--8---8-8---8-8-8---3---33---2---22--|

Guitar 1/2:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------9-10-----|------------------------------------|
Chord diagramC#C#||-------------------------------10------10--|---------------------7---5---3---5--|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7--------------------|------8------10------8---7---5---7--|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-------------|--0-----10-0----10-0----------------|
               .       .       . . .                       .       .


Guitar 1:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------9-10-----|
Chord diagramC#C#||-------------------------------10------10--|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7--------------------|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-------------|
               .       .       . . .


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||-----------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------8-10----|
Chord diagramF#F#||-------------------------------9------9--|
Chord diagramC#C#||-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7------------------|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-----------|
               .       .       . . .


Guitar 1/2:
Chord diagramD#D#||----------------------------------------|
Chord diagramA#A#||----------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--10--1010--101010--7---77-/-10---1010--|
Chord diagramG#G#||--8---8-8---8-8-8---3---33-/-7----7-7---|
Chord diagramC#C#||--8---8-8---8-8-8---3---33-/-7----7-7---|


Pre-Chorus
Guitar 1:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------|---------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------|---------------------|
Chord diagramF#F#||--7~-----9~-----9-~-----10--10--9---7--|--7~-----9~-----9~---|
Chord diagramC#C#||--8~-----8~-----10~-----10--10--10--5--|--8~-----8~-----10~--|
Chord diagramG#G#||---------------------------------------|---------------------|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------|---------------------|


Chord diagramD#D#||----------------|
Chord diagramA#A#||----------------|
Chord diagramF#F#||--1010101010-9--|
Chord diagramC#C#||--7-7-7-7-7--7--|
Chord diagramG#G#||----------------|
Chord diagramC#C#||----------------|


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--8~----------10~----------8~----------10~------7--|
Chord diagramG#G#||--8~----------10~----------8~----------10~------7--|
Chord diagramC#C#||--8~----------10~----------8~----------10~------7--|


Chorus
Guitar 1:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---17-1717-171514--14-1414-141514-12-1212-10--9--|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x--x-x--x-x-x---x--x-x--x-x-x--x--x-x--x---x--|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---15-1515-151312--12-1212-121312-10-1010-8---7--|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------------------------------|


Chord diagramD#D#||------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---9-99--9-10-9-7-77-777--14--1414--17--1717--|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x-xx--x-x--x-x-xx-xxx--x---x-x---x---x-x---|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---7-77--7-8--7-5-55-555--12--1212--15--1515--|
Chord diagramC#C#||------------------------------------------------------------|


Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---17-1717-171514--14-1414-141514-12-1212-10--9--|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x--x-x--x-x-x---x--x-x--x-x-x--x--x-x--x---x--|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---15-1515-151312--12-1212-121312-10-1010-8---7--|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------------------------------|


Chord diagramD#D#||-------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---9-99--9-10-9-7-77-777-----------------|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x-xx--x-x--x-x-xx-xxx-----------------|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---7-77--7-8--7-5-55-555-----------------|
Chord diagramC#C#||----------------------------------------x-x-x-x-x-x-x--|


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--7-77-777--------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--7-77-777--10-1010-101010--7-77-777--10-1010-101010--|
Chord diagramG#G#||--5-55-555--8--8-8--8-8-8---8-88-888--10-1010-101010--|
Chord diagramC#C#||------------8--8-8--8-8-8---7-77-777--10-1010-101010--|


Chord diagramD#D#||-----------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-----------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------7-77-777------------|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010--7-77-777--3-33-333--|
Chord diagramG#G#||--8-88-888-10-1010-101010--5-55-555--3-33-333--|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010------------3-33-333--|


Chord diagramD#D#||------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--7-77-777--------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--7-77-777--10-1010-101010--7-77-777--10-1010-101010--|
Chord diagramG#G#||--5-55-555--8--8-8--8-8-8---8-88-888--10-1010-101010--|
Chord diagramC#C#||------------8--8-8--8-8-8---7-77-777--10-1010-101010--|


Chord diagramD#D#||----------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||----------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------7-77-777-----------------|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010--7-77-777-----------------|
Chord diagramG#G#||--8-88-888-10-1010-101010--5-55-555-----------------|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010------------x-x-x-x-x-x-x--|


Pre-Verse
Guitar 1:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------9-10-----|------------------------------------|
Chord diagramC#C#||-------------------------------10------10--|---------------------7---5---3---5--|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7--------------------|------8------10------8---7---5---7--|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-------------|--0-----10-0----10-0----------------|
               .       .       . . .                       .       .


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramF#F#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramC#C#||-------------------------------------------|---------------------7---5---3---5--|
Chord diagramG#G#||-------------------------------------------|---///pick////-------8---7---5---7--|
Chord diagramC#C#||-------------------------------------------|---////slide///---------------------|


Verse
Guitar 1:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------9-10-----|
Chord diagramC#C#||-------------------------------10------10--|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7--------------------|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-------------|
               .       .       . . .


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||-----------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------8-10----|
Chord diagramF#F#||-------------------------------9------9--|
Chord diagramC#C#||-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7------------------|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-----------|
               .       .       . . .


Guitar 1/2:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------|
Chord diagramF#F#||-------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--10--1010--101010--7---77---5---55--|
Chord diagramG#G#||--8---8-8---8-8-8---3---33---3---33--|
Chord diagramC#C#||--8---8-8---8-8-8---3---33---2---22--|


Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------9-10-----|------------------------------------|
Chord diagramC#C#||-------------------------------10------10--|---------------------7---5---3---5--|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7--------------------|------8------10------8---7---5---7--|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-------------|--0-----10-0----10-0----------------|
               .       .       . . .                       .       .


Guitar 1:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------9-10-----|
Chord diagramC#C#||-------------------------------10------10--|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7--------------------|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-------------|
               .       .       . . .


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||-----------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------8-10----|
Chord diagramF#F#||-------------------------------9------9--|
Chord diagramC#C#||-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7------------------|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-----------|
               .       .       . . .


Guitar 1/2:
Chord diagramD#D#||----------------------------------------|
Chord diagramA#A#||----------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--10--1010--101010--7---77-/-10---1010--|
Chord diagramG#G#||--8---8-8---8-8-8---3---33-/-7----7-7---|
Chord diagramC#C#||--8---8-8---8-8-8---3---33-/-7----7-7---|


Pre-Chorus
Guitar 1:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------|---------------------|
Chord diagramA#A#||---------8~----------------------------|---------------------|
Chord diagramF#F#||--7~-----9~-----9-~-----10--10--9---7--|--7~-----9~-----9~---|
Chord diagramC#C#||--8~------------10~-----10--10--10--5--|--8~-----8~-----10~--|
Chord diagramG#G#||---------------------------------------|---------------------|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------|---------------------|


Chord diagramD#D#||----------------|
Chord diagramA#A#||-------------8--|
Chord diagramF#F#||--1010101010-x--|
Chord diagramC#C#||--7-7-7-7-7--7--|
Chord diagramG#G#||----------------|
Chord diagramC#C#||----------------|


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--8~----------10~----------8~----------10~------7--|
Chord diagramG#G#||--8~----------10~----------8~----------10~------7--|
Chord diagramC#C#||--8~----------10~----------8~----------10~------7--|


Chorus
Guitar 1:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---17-1717-171514--14-1414-141514-12-1212-10--9--|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x--x-x--x-x-x---x--x-x--x-x-x--x--x-x--x---x--|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---15-1515-151312--12-1212-121312-10-1010-8---7--|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------------------------------|


Chord diagramD#D#||------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---9-99--9-10-9-7-77-777--14--1414--17--1717--|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x-xx--x-x--x-x-xx-xxx--x---x-x---x---x-x---|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---7-77--7-8--7-5-55-555--12--1212--15--1515--|
Chord diagramC#C#||------------------------------------------------------------|


Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---17-1717-171514--14-1414-141514-12-1212-10--9--|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x--x-x--x-x-x---x--x-x--x-x-x--x--x-x--x---x--|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---15-1515-151312--12-1212-121312-10-1010-8---7--|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------------------------------|


Chord diagramD#D#||-------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---9-99--9-10-9-7-77-777-----------------|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x-xx--x-x--x-x-xx-xxx-----------------|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---7-77--7-8--7-5-55-555-----------------|
Chord diagramC#C#||----------------------------------------x-x-x-x-x-x-x--|


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--7-77-777--------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--7-77-777--10-1010-101010--7-77-777--10-1010-101010--|
Chord diagramG#G#||--5-55-555--8--8-8--8-8-8---8-88-888--10-1010-101010--|
Chord diagramC#C#||------------8--8-8--8-8-8---7-77-777--10-1010-101010--|


Chord diagramD#D#||-----------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-----------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------7-77-777------------|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010--7-77-777--3-33-333--|
Chord diagramG#G#||--8-88-888-10-1010-101010--5-55-555--3-33-333--|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010------------3-33-333--|


Chord diagramD#D#||------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--7-77-777--------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--7-77-777--10-1010-101010--7-77-777--10-1010-101010--|
Chord diagramG#G#||--5-55-555--8--8-8--8-8-8---8-88-888--10-1010-101010--|
Chord diagramC#C#||------------8--8-8--8-8-8---7-77-777--10-1010-101010--|


Chord diagramD#D#||----------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||----------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------7-77-777-----------------|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010--7-77-777-----------------|
Chord diagramG#G#||--8-88-888-10-1010-101010--5-55-555-----------------|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010------------x-x-x-x-x-x-x--|


Breakdown
Guitar 1/2:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--7-\-----------------------------7-\-------------------------------6------------------------|
Chord diagramG#G#||--5-\--0-0-0-----0-0-0-0----0-3/5-5-\--0-0-0-0-----0-0-0-0----8-5-7-4---0-0-0-0-----0-0-0-0--|
Chord diagramC#C#||-------0-0-0-----0-0-0-0----0-3/5------0-0-0-0-----0-0-0-0----8-5-7-----0-0-0-0-----0-0-0-0--|
           . . .     . . . .               . . . .     . . . .              . . . .     . . . .

Chord diagramD#D#||---------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------------|
Chord diagramG#G#||--0-5-7-8---8-8-8-8-----8-10-10-10----8-7-5--|
Chord diagramC#C#||--0-5-7-8---8-8-8-8-----8-10-10-10----8-7-5--|
                . . . .     . .  .  .

Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--7-\-----------------------------7-\-------------------------------6------------------------|
Chord diagramG#G#||--5-\--0-0-0-----0-0-0-0----0-3/5-5-\--0-0-0-0-----0-0-0-0----8-5-7-4---0-0-0-0-----0-0-0-0--|
Chord diagramC#C#||-------0-0-0-----0-0-0-0----0-3/5------0-0-0-0-----0-0-0-0----8-5-7-----0-0-0-0-----0-0-0-0--|
           . . .     . . . .               . . . .     . . . .              . . . .     . . . .

Chord diagramD#D#||---------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--------10--1010--101010---11--1111--111111--|
Chord diagramG#G#||--0-5-7-8---8-8---8-8-8----12--1212--121212--|
Chord diagramC#C#||--0-5-7-8---8-8---8-8-8----11--1111--111111--|


Interlude
Guitar 1:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------|---------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------|---------------------|
Chord diagramF#F#||--7~-----9~-----9-~-----10--10--9---7--|--7~-----9~-----9~---|
Chord diagramC#C#||--8~------------10~-----------------5--|--8~------------10~--|
Chord diagramG#G#||---------------------------------------|---------------------|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------|---------------------|


Chord diagramD#D#||----------------|
Chord diagramA#A#||----------------|
Chord diagramF#F#||--1010101010-9--|
Chord diagramC#C#||--7-7-7-7-7--7--|
Chord diagramG#G#||----------------|
Chord diagramC#C#||----------------|


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||----------------|
Chord diagramA#A#||----------------|
Chord diagramF#F#||----------------|
Chord diagramC#C#||--7-7-7-7-7-7---|
Chord diagramG#G#||--7-7-7-7-7-7---|
Chord diagramC#C#||--7-7-7-7-7-7---|


Chorus
Guitar 1:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---17-1717-171514--14-1414-141514-12-1212-10--9--|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x--x-x--x-x-x---x--x-x--x-x-x--x--x-x--x---x--|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---15-1515-151312--12-1212-121312-10-1010-8---7--|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------------------------------|


Chord diagramD#D#||------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---9-99--9-10-9-7-77-777--14--1414--17--1717--|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x-xx--x-x--x-x-xx-xxx--x---x-x---x---x-x---|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---7-77--7-8--7-5-55-555--12--1212--15--1515--|
Chord diagramC#C#||------------------------------------------------------------|


Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---17-1717-171514--14-1414-141514-12-1212-10--9--|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x--x-x--x-x-x---x--x-x--x-x-x--x--x-x--x---x--|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---15-1515-151312--12-1212-121312-10-1010-8---7--|
Chord diagramC#C#||---------------------------------------------------------------|


Chord diagramD#D#||-------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--10-1010-1012---9-99--9-10-9-7-77-777-----------------|
Chord diagramC#C#||--x--x-x--x-x----x-xx--x-x--x-x-xx-xxx-----------------|
Chord diagramG#G#||--8--8-8--8-10---7-77--7-8--7-5-55-555-----------------|
Chord diagramC#C#||----------------------------------------x-x-x-x-x-x-x--|


Guitar 2:
Chord diagramD#D#||------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--7-77-777--------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--7-77-777--10-1010-101010--7-77-777--10-1010-101010--|
Chord diagramG#G#||--5-55-555--8--8-8--8-8-8---8-88-888--10-1010-101010--|
Chord diagramC#C#||------------8--8-8--8-8-8---7-77-777--10-1010-101010--|


Chord diagramD#D#||-----------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-----------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------7-77-777------------|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010--7-77-777--3-33-333--|
Chord diagramG#G#||--8-88-888-10-1010-101010--5-55-555--3-33-333--|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010------------3-33-333--|


Chord diagramD#D#||------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||--7-77-777--------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--7-77-777--10-1010-101010--7-77-777--10-1010-101010--|
Chord diagramG#G#||--5-55-555--8--8-8--8-8-8---8-88-888--10-1010-101010--|
Chord diagramC#C#||------------8--8-8--8-8-8---7-77-777--10-1010-101010--|


Chord diagramD#D#||----------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||----------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------7-77-777-----------------|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010--7-77-777-----------------|
Chord diagramG#G#||--8-88-888-10-1010-101010--5-55-555-----------------|
Chord diagramC#C#||--8-88-888-10-1010-101010------------x-x-x-x-x-x-x--|


Outro
Guitar 1:
Chord diagramD#D#||---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--7-\-----------------------------7-\--------------------------------|
Chord diagramG#G#||--5-\--0-0-0-----0-0-0-0----0-3/5-5-\--0-0-0-0-----0-0-0-0----8-5-7--|
Chord diagramC#C#||-------0-0-0-----0-0-0-0----0-3/5------0-0-0-0-----0-0-0-0----8-5-7--|
           . . .     . . . .               . . . .     . . . .

Guitar 2:
Chord diagramD#D#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-------------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramF#F#||----------------------------------9-10-----|------------------------------------|
Chord diagramC#C#||-------------------------------10------10--|---------------------7---5---3---5--|
Chord diagramG#G#||------8------10-------7--------------------|------8------10------8---7---5---7--|
Chord diagramC#C#||--0-----10-0----10-0-------8-8-------------|--0-----10-0----10-0----------------|
               .       .       . . .                       .       .

Guitar 1/2:
Chord diagramD#D#||-----------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA#A#||-----------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#||-----------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramC#C#||--6---------------------------------------------------------------------7-\--|
Chord diagramG#G#||--4---0-0-0-0-----0-0-0-0-----0-5-7-8---8-8-8-8-----8-10-10-10----8-7-5-5-\--|
Chord diagramC#C#||------0-0-0-0-----0-0-0-0-----0-5-7-8---8-8-8-8-----8-10-10-10----8-7-5------|
          . . . .     . . . .               . . . .     . .  .  .




Tablature 🏷Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 r   - release bend
 *   - pinch harmonic
 '   - natural harmonic
 x   - mute note
 .   - palm mute
 /   - slide down

Other versions of Massachusetts

Alternative guitar chords and tabs for Massachusetts acoustic by Silverstein

VersionType
Massachusetts acousticChords

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords
Submit video

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login