GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

In München Steht Ein Hofbräuhaus by Franzl Lang

Tabs

Tuning: Standard (Chord diagramE MajorE Chord diagramA augmentedA Chord diagramD MajorD Chord diagramG+G Chord diagramBB Chord diagramE MajorE)

Key: Chord diagramC majorC

Difficulty: Novice

Title: In München Steht Ein Hofbräuhaus
Artist: Franzl Lang
Author and Copyright: MississippiHans (arr.+tab.)

Time:  4/4
Tempo: Q=130
Capo:  0

Play bass quarters with your right-hand thumb and play melody notes in the treble.

Verse:
Chord diagramE MajorE|-3---/5----3----|-0--------------|-----------3----|-1--------------|-----------3----|
Chord diagramBB|----------------|-----------1----|-0--------------|----------------|-0--------------|
Chord diagramG+G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chord diagramD MajorD|-----/4----2----|------2----2----|------0----0----|------0----0----|------0----0----|
Chord diagramA augmentedA|-3--------------|-3--------------|----------------|-2--------------|----------------|
Chord diagramE MajorE|----------------|----------------|-3--------------|----------------|-3--------------|
  Da, wo  die  grüne      I-    sar  fließt,     Wo    man
  Wasser ist    billig,     rein   und  gut,       rur    ver-

Chord diagramE MajorE|-1--------------|-----------3----|-0--------------|-3---/5----3----|-0--------------|
Chord diagramBB|-----------0----|-1--------------|----------------|----------------|-----------1----|
Chord diagramG+G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chord diagramD MajorD|------0----0----|------2----2----|------2----2----|-----/2----2----|------2----2----|
Chord diagramA augmentedA|-2--------------|-3--------------|----------------|-3--------------|-3--------------|
Chord diagramE MajorE|----------------|----------------|-3--------------|----------------|----------------|
  mit    Grüß  Gott   dich  grüßt,      Liegt meine   schöne
  dünnt   es   unser      Blut,      Schöner  sind  Tropfen

Chord diagramE MajorE|-----------0----|----------------|----------0--------|-8---\7----5----|-3--------------|
Chord diagramBB|-0--------------|-3--------------|-3------------3----|----------------|----------------|
Chord diagramG+G|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------| 2x
Chord diagramD MajorD|------0----0----|------0----0----|------0-------0----|------0----0----|------0----0----|
Chord diagramA augmentedA|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
Chord diagramE MajorE|-3--------------|-3--------------|-3-----------------|-8--------------|-3--------------|
  Münch'ner    Stadt,      die   ihres-   gleichen nicht hat.
  gold'nen     Wein's,     aber     am   schönsten ist  eins:


Chorus:
Chord diagramE MajorE|----------------|----------------|-0---------0----|-3---------3----|-0--------------|
Chord diagramBB|----------------|-1---------1----|----------------|----------------|----------------|
Chord diagramG+G|-----------0----|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chord diagramD MajorD|------0----0----|------2----2----|------2----2----|------2----2----|------2----2----|
Chord diagramA augmentedA|-2--------------|-3--------------|----------------|-3--------------|----------------|
Chord diagramE MajorE|----------------|----------------|-3--------------|----------------|-3--------------|
       In   München     steht   ein  Hofbräu-     haus:

Chord diagramE MajorE|-3--------------|-3--------------|-1--------------|----------------|----------------|
Chord diagramBB|----------------|----------------|------3---------|----------------|-0---------0----|
Chord diagramG+G|----------------|----------------|----------------|-----------0----|----------------|
Chord diagramD MajorD|------2----2----|------2----2----|------0----0----|------0----0----|------0----0----|
Chord diagramA augmentedA|-3--------------|----------------|----------------|-2--------------|----------------|
Chord diagramE MajorE|----------------|-3--------------|-3--------------|----------------|-3--------------|
  Eins,      zwei,      g'suffa,          Da   läuft   so

Chord diagramE MajorE|----------------|-1---------1----|----------------|-3--------------|-3--------------|
Chord diagramBB|-3---------3----|----------------|-3--------------|----------------|----------------|
Chord diagramG+G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chord diagramD MajorD|------0----0----|------0----0----|------0----0----|------0----0----|------0----0----|
Chord diagramA augmentedA|-2--------------|----------------|-2--------------|----------------|-2--------------|
Chord diagramE MajorE|----------------|-3--------------|----------------|-3--------------|----------------|
  manches     Fäßchen     aus:       Eins,      zwei,

Chord diagramE MajorE|-0--------------|----------------|----------------|-0---------0----|-3---------3----|
Chord diagramBB|------1---------|----------------|-1---------1----|----------------|----------------|
Chord diagramG+G|----------------|-----------0----|----------------|----------------|----------------|
Chord diagramD MajorD|------2----2----|------2----2----|------2----2----|------2----2----|------2----2----|
Chord diagramA augmentedA|-3--------------|----------------|-3--------------|----------------|-3--------------|
Chord diagramE MajorE|----------------|-3--------------|----------------|-3--------------|----------------|
  g'suffa          Da   hat    so   mancher     brave

Chord diagramE MajorE|-0--------------|-3--------------|-3--------------|-1--------------|----------------|
Chord diagramBB|----------------|----------------|----------------|------3---------|-----------3----|
Chord diagramG+G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chord diagramD MajorD|------2----2----|------2----2----|------2----2----|------0----0----|------0----0----|
Chord diagramA augmentedA|----------------|-3--------------|----------------|----------------|-2--------------|
Chord diagramE MajorE|-3--------------|----------------|-3--------------|-3--------------|----------------|
  Mann:      Eins,      zwei,      g'suffa          ge-

Chord diagramE MajorE|-1---------5----|/8---\7----5----|-3--------p0----|----------/5----|-3--------p1----|
Chord diagramBB|----------------|----------------|----------------|-1--------------|----------------|
Chord diagramG+G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chord diagramD MajorD|------3----0----|------0----0----|------2----2----|------2----0----|------0----0----|
Chord diagramA augmentedA|-3--------------|----------------|-3--------------|----------------|----------------|
Chord diagramE MajorE|----------------|/8--------------|----------------|-3--------------|-3--------------|
  zeigt   was  er so ver-    tragen      kann,   Schon früh   am

Chord diagramE MajorE|----------/5----|-3--------p0----|----------------|-1---------5----|/8---\7----5----|
Chord diagramBB|-0--------------|----------------|-1---------1----|----------------|----------------|
Chord diagramG+G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chord diagramD MajorD|------0----0----|------2----2----|------2----2----|------3----0----|------0----0----|
Chord diagramA augmentedA|----------------|-3--------------|----------------|-3--------------|----------------|
Chord diagramE MajorE|-3--------------|----------------|-3--------------|----------------|/8--------------|
  Morgen      fing   er   an,    Und  spät   am   Abend   kam

Chord diagramE MajorE|-3--------p0----|----------/8----|-7---\5----3----|-1---p0---------|----------------|-0------|
Chord diagramBB|----------------|-1--------------|----------------|-----------3----|-1--------------|-1------|
Chord diagramG+G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-0------|
Chord diagramD MajorD|------2----2----|------2----0----|------0----0----|------0----0----|------2----2----|--------|
Chord diagramA augmentedA|-3--------------|----------------|----------------|----------------|-3--------------|-3------|
Chord diagramE MajorE|----------------|-3--------------|-7--------------|-3--------------|----------------|--------|
  er    her-  aus,   So   schön ist's im  Hofbräuh-    aus.

************************************

| p  Pull off
| /  Slide up
| \  Slide down

************************************

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login