GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

I Want You Shes So Heavy by The Beatles

Tabs

------------------------------------------------------------------

   THE BEATLES - I WANT YOU (SHE'S SO HEAVY) (Lennon/McCartney)
          From ABBEY ROAD album. Released 26th September
          1969.

------------------------------------------------------------------

   Tabbed by:PJVillanueva




I want you
I want you so bad
I want you,
I want you so bad
It's driving me mad, it's driving me mad.
I want you
I want you so bad, babe
I want you,
I want you so bad
It's driving me mad, it's driving me mad.
Yeah.
I want you
I want you so bad, babe
I want you,
I want you so bad
It's driving me mad, it's driving me mad.
I want you
I want you so bad
I want you,
I want you so bad
It's driving me mad, it's driving me mad.
Yeah.
She's so heavy heavy.




        Tune 2nd guitar's low Chord diagramE MajorE to D.


  6/8


e|--------------- 1--------------|--------------- 1--------------| 1
Chord diagramBB|----------3----------3---------|----------3----------3---------|
Chord diagramG+G|-----2--------------------2----|-----2--------------------2----|
Chord diagramD MajorD|0------------------------------|3------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|--------------- ---------------|--------------- ---------------| 2
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------------2----|--------------------------2----|
Chord diagramD MajorD|0------------------------------|3------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|

e|--------------- ---------------|--------------- ----B15---R----| 3
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|----------------------------7-/|10---------12-/-10-------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|



e|--------------- 1--------------|--------------- 1--------------|
Chord diagramBB|----------3----------3---------|---------------------3---------|
Chord diagramG+G|-----1--------------------1----|----------1---------------1----|
Chord diagramD MajorD|2------------------------------|-----2-------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|1------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|--------------- ---------------|--------------- ---------------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|--------------------------1----|
Chord diagramD MajorD|2------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|---------------------3----2----|1------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|

e|--------------- ---------------|17B18---------- 18-R-----------|
Chord diagramBB|12-------------------15---12---|--------------------------18---|
Chord diagramG+G|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|



                  4/4
         (.

e|--------------- 1--------------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|----------2--------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-----2-------------------------|------------------------5------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|--------------------7----------|
Chord diagramA augmentedA|0------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
                           I  want
e|--------------- ---------------|--------------- ---------------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|0------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|

e|--------------- 17-------------|--------------- ---------------|
Chord diagramBB|-----18---------18-------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|18---18------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|19-----------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|




         x  x  x

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7-B-9--------R7P5--------------|----------------5---7---7-B-9-9R
Chord diagramD MajorD|--------------------7----------|------------7------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 you                     I  want you so


                 x  x  x  x

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7---5-----------5-------7-P-5--|------------------------5------|
Chord diagramD MajorD|--------7----------------------|--------------------7----------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 bad                         I  want


                 x  x  x

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7-B-9-R-7-B-9-R-7-B-9-R-7P5----|----------------5---7---7-B-9-9R
Chord diagramD MajorD|----------------------------7--|------------7------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 you                     I  want you so



e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7-P-5-----------5--------------|--------5-------5--------------|
Chord diagramD MajorD|--------7---------------7------|5-------5-------5H7-----5------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|----7--------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 bad           It's  driving me   mad,  it's


  2/4

e|------- -------|
Chord diagramBB|---------------|
Chord diagramG+G|---------------|
Chord diagramD MajorD|---------------|
Chord diagramA augmentedA|7---5---3B4----|
Chord diagramE MajorE|---------------|
 driving me


  4/4
                     x x x x x x x x x x

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|------------------------10-----|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|--------------------12---------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|5------------------------------|-------------------------------|
 mad                         I  want
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|--------5---5---5-----------5--|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------5---5---5-----------5--|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------75/7------|7---7---7----------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|7---7---7----------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|12B14-12-----------------------|----------------10--12--12-B-14|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|------------12-----------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 you                     I  want you so
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------10-----|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------12--12--10-----|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------12--12---------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|



              Chord diagramBB P
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|14R1210---------10------121410-|------------------------10-----|
Chord diagramD MajorD|--------12-------------------12|--------------------12---------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 bad,          babe            I  want
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|----------------10-------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|--------10--10--10-------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|--------10--10------12---------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|12-B-13R12-B-13R12-B-13R12-----|-------------------------------|
Chord diagramG+G|12-B-13R12-B-13R12-B-13R12-----|----------------10--12--12-B-14|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|------------12-----------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 you                     I  want you so
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|10--10--10---------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|10--10--10---------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|14R1210---------10-------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------12--------------12-----|10------10---10H12------10-----|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|----12-------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 bad           it's  driving me   mad   it's
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|10------10------8--------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|10------10------8--------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|


  2/4

e|------- -------|
Chord diagramBB|---------------|
Chord diagramG+G|---------------|
Chord diagramD MajorD|---------------|
Chord diagramA augmentedA|10----11----12-|
Chord diagramE MajorE|---------------|
 driving   me
e|------- -------|
Chord diagramBB|---------------|
Chord diagramG+G|---------------|
Chord diagramD MajorD|---------------|
Chord diagramA augmentedA|5-----6-----7--|
Chord diagramD MajorD|---------------|


  4/4

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|--------6---6---6---6-------6--|6---6--------------------------|
Chord diagramG+G|--------7---7---7---7-------7--|7---7--------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6---6---6---6-------6--|6---6--------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------7---7---7---7-------7--|7---7--------------------------|
Chord diagramE MajorE|0-------0---0---0---0-------0--|0---0--------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|--------6---6---6---6-------6--|6---6--------------------------|
Chord diagramG+G|--------7---7---7---7-------7--|7---7--------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6---6---6---6-------6--|6---6--------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------7---7---7---7-------7--|7---7--------------------------|
Chord diagramE MajorE|0-------0---0---0---0-------0--|0---0--------------------------|


                     x

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|--------6---6---6---6-------6--|6------------------------------|
Chord diagramG+G|--------7---7---7---7-------7--|7-----------------------5------|
Chord diagramD MajorD|--------6---6---6---6-------6--|6-------------------7----------|
Chord diagramA augmentedA|--------7---7---7---7-------7--|7------------------------------|
Chord diagramE MajorE|0-------0---0---0---0-------0--|0------------------------------|
                           I  want



e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7-B-9-----------7B9R7----------|----------------5---7---7-B-9-9R
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|------------7------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 you                     I  want you so
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------5---5--|5------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------5---5--|5------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7-P-5-----------5-------7P5----|------------------------5------|
Chord diagramD MajorD|--------7-------------------7--|--------------------7----------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 bad                         I  want
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|5---5---5---5------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|7---7---5---5------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|7---7--------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|





e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7-B-9-R-7-B-9-R-7P5------------|----------------5---7---7-B-9-9R
Chord diagramD MajorD|--------------------7----------|------------7------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 you                     I  want you so
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|----5---5----------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|----5---5----------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------5-H|7------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7-P-5-----------5--------------|----------------5--------------|
Chord diagramD MajorD|--------7---------------7------|5-------5-------5H7-----5------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|----7--------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 bad           it's  driving me   mad   it's
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|----------------5--------------|5-------5-------5--------------|
Chord diagramD MajorD|5---------------5--------------|7-------7-------5--------------|
Chord diagramA augmentedA|7------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|


  2/4

e|------- -------|
Chord diagramBB|---------------|
Chord diagramG+G|---------------|
Chord diagramD MajorD|---------------|
Chord diagramA augmentedA|7---5---3B4----|
Chord diagramE MajorE|---------------|
 driving me


  4/4

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|------------------------10-----|
Chord diagramG+G|-------------------------------|------------------------10-----|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|--------------------12---------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|5-~----------------------------|-------------------------------|
 mad                         I  want
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------5---5------|5------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------5---5------|5------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------5/7-----------7--|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|



  Chord diagramBB R P                          Chord diagramBB
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|12141210-----------------------|----------------10--12--1214-14R
Chord diagramD MajorD|--------12---------------------|------------12-----------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 you                     I  want you so
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|------------------------8/10---|-------------------------------|
Chord diagramG+G|----------------10--10--8/10---|10-----------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------10--10---------|10-----------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|



             Chord diagramBB R P
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|--------------------10---------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|12--10----------10--10H12141210|------------------------10-----|
Chord diagramD MajorD|--------12--------------------12--------------------12---------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 bad                         I  want
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|10--10--10----------10---------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|10--10--10----------10---------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-----------1210/12------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|



                              Chord diagramBB
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|12-B-13R12-B-13R12-------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|12-B-13R12-B-13R12-------------|----------------10--12--1214-14R
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|------------12-----------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 you                     I  want you so
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|------------------------10--10-|-------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------10--10-12/1312-10---------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------12/1312-10---------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|12--10----------10-------------|--------10------10------10-----|
Chord diagramD MajorD|--------12--------------12-----|10------10------10H12---10-----|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|----12-------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 bad           it's  driving me   mad   it's
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------10----------10-|10--10----------8--------------|
Chord diagramA augmentedA|12---------------8-----------8-|10--10----------8--------------|
Chord diagramD MajorD|12-----------------------------|-------------------------------|


  2/4

e|------- -------|
Chord diagramBB|---------------|
Chord diagramG+G|---------------|
Chord diagramD MajorD|---------------|
Chord diagramA augmentedA|10----11----12-|
Chord diagramE MajorE|---------------|
 driving   me
e|------- -------|
Chord diagramBB|---------------|
Chord diagramG+G|---------------|
Chord diagramD MajorD|---------------|
Chord diagramA augmentedA|5-----6-----7--|
Chord diagramD MajorD|---------------|


  4/4

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|--------6---6---6---6---6---6--|6---6--------------------------|
Chord diagramG+G|--------7---7---7---7---7---7--|7---7--------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6---6---6---6---6---6--|6---6--------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------7---7---7---7---7---7--|7---7--------------------------|
Chord diagramE MajorE|0-------0---0---0---0---0---0--|0---0--------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|--------6---6---6---6-------6--|6---6--------------------------|
Chord diagramG+G|--------7---7---7---7-------7--|7---7--------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6---6---6---6-------6--|6---6--------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------7---7---7---7-------7--|7---7--------------------------|
Chord diagramE MajorE|0-------0---0---0---0-------0--|0---0--------------------------|


                     x

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|--------6---6---6---6---6---6--|6------------------------------|
Chord diagramG+G|--------7---7---7---7---7---7--|7------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6---6---6---6---6---6--|6------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------7---7---7---7---7---7--|7------------------------------|
Chord diagramE MajorE|0-------0---0---0---0---0---0--|0------------------------------|
                         She's  so


  6/8

e|--------------- 1--------------|--------------- 1--------------|
Chord diagramBB|----------3----------3---------|----------3----------3---------|
Chord diagramG+G|-----2--------------------2----|-----2--------------------2----|
Chord diagramD MajorD|0------------------------------|3------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|--------------- ---------------|--------------- ---------------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------------2----|--------------------------2----|
Chord diagramD MajorD|0------------------------------|3------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|--------------- 1--------------|--------------- 1--------------|
Chord diagramBB|----------3----------3---------|---------------------3---------|
Chord diagramG+G|-----1--------------------1----|----------1---------------1----|
Chord diagramD MajorD|2------------------------------|-----2-------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|1------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
                 heavy
e|--------------- ---------------|--------------- ---------------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|--------------------------1----|
Chord diagramD MajorD|2------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|---------------------3----2----|1------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|--------------- 1--------------|
Chord diagramBB|----------2----------2---------|
Chord diagramG+G|-----2--------------------2----|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|0------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|

e|--------------- ---------------|
Chord diagramBB|-------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------------2----|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|0------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|




e|--------------- 1--------------|--------------- 1--------------|
Chord diagramBB|----------3----------3---------|----------3----------3---------|
Chord diagramG+G|-----2--------------------2----|-----2--------------------2----|
Chord diagramD MajorD|0------------------------------|3------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|
 Heavy
         (Heavy      Heavy)
e|--------------- ---------------|--------------- ---------------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------------2----|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|0------------------------------|3-------------------------3----|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|--------------- 1--------------|--------------- 1--------------|
Chord diagramBB|----------3----------3---------|---------------------3---------|
Chord diagramG+G|-----1--------------------1----|----------1---------------1----|
Chord diagramD MajorD|2------------------------------|-----2-------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|1------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|--------------- ---------------|--------------- ---------------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|--------------------------1----|
Chord diagramD MajorD|2------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|---------------------3----2----|1------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|


                  4/4
         (.

e|--------------- 1--------------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|----------2--------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-----2-------------------------|------------------------5------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|------------------/-7----------|
Chord diagramA augmentedA|0------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|--------------- ---------------|--------------- ---------------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|0------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7-B-9------R7B9R7------B8-R-7--|5---------------5---7---7-B-9--|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|----7-----/-7------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|9R8--5----------5-------7B8P5--|------------------------5------|
Chord diagramD MajorD|--------7--------------------7-|--------------------7----------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|----------------------------5-5|--5-----5----------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------5-5|--5-----5----------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|7---7--------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7-B-9-R-7-B-9-R-7-B-9-R-7P5----|5---7B9---------5---7---7-B-9-9R
Chord diagramD MajorD|----------------------------7--|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|5------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|5------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------5/7--|----7--------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|7---5-----------5--------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------7---------------7------|5-------5---5-H-7-------5------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|----7--------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|----------------5--------------|
Chord diagramD MajorD|----------------5--------------|7-------7-------3--------------|
Chord diagramA augmentedA|7---------------3--------------|5-------5----------------------|
Chord diagramD MajorD|7------------------------------|-------------------------------|


  2/4

e|------- -------|
Chord diagramBB|---------------|
Chord diagramG+G|---------------|
Chord diagramD MajorD|---------------|
Chord diagramA augmentedA|7---5---3B4-~--|
Chord diagramE MajorE|---------------|


  4/4

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|------------------------5---5--|------------------------10-----|
Chord diagramG+G|------------------------5---5B6|------------------------10-----|
Chord diagramD MajorD|------------------5----7-------|--------------------12---------|
Chord diagramA augmentedA|----------------7--------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|5-~----------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|--------5----7/8--------5------|--------5----------------------|
Chord diagramD MajorD|--------5----7/8--------5------|--------5----------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|



                Chord diagramBB R P H
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|12---B--13---13R121012------1214121012----------10--12--12B1313R
Chord diagramG+G|12---B--13---13R121012-B14--1214121012----------10--12--12B1313R
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|------------------------6------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|----------5-------------5------|7-------5----------------------|
Chord diagramD MajorD|----------5--------------------|7-------5----------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|



              Chord diagramBB P H
e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|12-P-10---------10------12131012------------------------10-----|
Chord diagramG+G|12-P-10---------10------12131012--------------------12--10-----|
Chord diagramD MajorD|--------12---------------------|--------------------12---------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|----10--10------10-------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|----11--10------10-------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|------------12-----------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-------------------------------|




e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|121312131213121312-~-----------|----------------10--12--12B1313R
Chord diagramG+G|121312131213121312-~-----------|-----------12---10--12--12B1313R
Chord diagramD MajorD|-------------------------------|-----------12------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------|-------------------------------|

e|------- ------- ------- -------|------- ------- ------- -------|
Chord diagramBB|-------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------|--------10---------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------10-----------|--------10---------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------10/12--1210/12---|12-----------------------------|
