GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Workeatsleep by A Great Big Pile Of Leaves

Workeatsleep tab by A Great Big Pile Of Leaves

Tabs

Read this first!:
Both guitars have a CAPO ON 2.
The tab will be relative to the capo.
Both guitars involve tapping.
Any notes at the 7th fret or higher will be tapped by the right hand.

🏷Legend:
h - Hammer-On.
p - Pull-Off.
t - Tap.
 - Denotes Harmonics.
~ - Hold Note.


Guitar 1 (Pete Weiland)
Intro/Pre-Verse
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|------------0h3t12p-3-t-10p-3---|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------2---|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------3---|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|----0h3t10--0h3t10p--0-h-7/8----|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------4---|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------5---|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|------------0h3t12p-3-t-10p-3---|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------2---|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------3---|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|----0-------0----------------|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|----0-------0----------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------4---|----4-------4-----0-------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------5---|----5-------5-------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|


Verse
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|------------0h3t12p-3-t-10p-3---|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------2---|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------3---|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|----0-------0-------------------|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|----0-------0-------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------4---|----4-------4-------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------5---|----5-------5-------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|---|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|------------0h3t12p-3-t-10p-3---|  |
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|  |
Chord diagramD MajorD|2---------------------------2---|--------------------------------|  |
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------3---|--------------------------------|  |
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|  |
                                    |x2
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|  |
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|----0-------0----------------|  |
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|----0-------0----------------|  |
Chord diagramD MajorD|2---------------------------4---|----4-------4-----0-------------|  |
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------5---|----5-------5-------------------|  |
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|---|

Pre-Chorus
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramG+G|4-----4-4-----7---7---7-7---7---|4-----4-4-----7---7---7-7---7---|
Chord diagramD MajorD|2-----2-2-----4---4---4-4---4---|2-----2-2-----4---4---4-4---4---|
Chord diagramA augmentedA|3-----3-3-----5---5---5-5---5---|3-----3-3-----5---5---5-5---5---|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|x2


Chorus is the same chords as the Pre-Chorus, only with distortion.


Bridge (3/4 Time)
Chord diagramE MajorE|----------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|-----(0)-----------(0)------|-----(0)-------------(0)--------|
Chord diagramG+G|------4-----7-------4-----0-|------4-----7---------4-----/12~|
Chord diagramD MajorD|--0h2-----4-----0h2-----4---|--0h2-----4-------0h2-----4-----|
Chord diagramA augmentedA|3-------5-----3-------5-----|3-------5-------3-------5-------|
Chord diagramE MajorE|----------------------------|--------------------------------|

Bridge Continued
Chord diagramE MajorE|----------------------------|------------------------------|
Chord diagramBB|-----(0)-----------(0)------|-----(0)-------------(0)------|
Chord diagramG+G|------4-----7-------4-----0-|------4-----7---------4-----0-|
Chord diagramD MajorD|--0h2-----4-----0h2-----4---|--0h2-----4-------0h2-----4---|
Chord diagramA augmentedA|3-------5-----3-------5-----|3-------5-------3-------5-----|
Chord diagramE MajorE|----------------------------|------------------------------|x2


Before the final chorus:
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|------------0h3t12p-3-t-10p-3---|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------2---|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------3---|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|----0-------0----------------|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|----0-------0----------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------4---|----4-------4-----0-------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------5---|----5-------5-------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|------------0h3t12p-3-t-10p-3---|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------2---|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------3---|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0~--|--------------------------------|
Chord diagramG+G|0---------------------------0~--|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------4~--|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------5~--|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|



Guitar 2 (Matt Fazzi)
Verse - Comes in with the vocals. Matt basically plays the same thing as Pete but
plays the more complicated bits, as Pete is also singing.
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|------------0h3t12p-3-t-10p-3---|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------2---|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------3---|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|----0h3t10--0h3t10p--0-h-7/8----|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------4---|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------5---|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|


Pre-Chorus (second time only).
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramG+G|2h4~------------------------2-2-|2h4~------------/7~------------\|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramG+G|2h4~------------------------2-2-|2h4~------------/7~------5------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|


Chorus
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|--------3-3---------5-5---------|--------3-3---------5-5-3-3-----|
Chord diagramG+G|2-2-4-4-----2-2-4-4-----2-2-4-4-|2-2-4-4-----2-2-4-4---------4-4-|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|------------------------5-5-----|
Chord diagramBB|--------3-3---------5-5---------|--------3-3/8-8-3-3---------8-8-|
Chord diagramG+G|2-2-4-4-----2-2-4-4-----2-2-4-4-|2-2-4-4-------------4-4---------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|


Bridge - Comes in with the drums and bass.
Chord diagramE MajorE|------------------------|--------------------------|
Chord diagramBB|7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|7-8-8-8-8-10-10-8-8-7-7-8-|
Chord diagramG+G|------------------------|--------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------|--------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------|--------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------|--------------------------|x2

Chord diagramE MajorE|------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramBB|10-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|10-12-12-12-12-13-13-12-12-10-10-12-|
Chord diagramG+G|------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------|------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------|------------------------------------|x2


Before the final chorus, rest four bars, then:
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0---|------------0h3t12p-3-t-10p-3---|
Chord diagramG+G|0---------------------------0---|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------2---|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------3---|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|0-----------0h3t10p-3-------0~--|--------------------------------|
Chord diagramG+G|0---------------------------0~--|--------------------------------|
Chord diagramD MajorD|2---------------------------4~--|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|3---------------------------5~--|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|


Final Chorus (x4)
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramBB|--------3-3---------5-5---------|--------3-3---------5-5-3-3-----|
Chord diagramG+G|2-2-4-4-----2-2-4-4-----2-2-4-4-|2-2-4-4-----2-2-4-4---------4-4-|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|

Chord diagramE MajorE|--------------------------------|------------------------5-5-----|
Chord diagramBB|--------3-3---------5-5---------|--------3-3/8-8-3-3---------8-8-|
Chord diagramG+G|2-2-4-4-----2-2-4-4-----2-2-4-4-|2-2-4-4-------------4-4---------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------|--------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------|--------------------------------|


And that's it! This was a tricky song to tab, and I've probably made some mistakes,

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login