GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Purple Mountains Majesty by T.N.T.

Tabs

"Purple Mountain's Majesty" by TNT
Artist : TNT
Song  : Purple Mountain's Majesty
Album : Realized Fantasies
Tuning : Chord diagramA augmentedA half a step lower

Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------8\-----------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|--------------------------------12-7p5p0\------2------------------------|
Chord diagramDbDb|------------------12-7p5p0-----------------------4-4-4------------------|
Chord diagramAbAb|--------------------------------------------------------4-4-4--3-2-0----|
Chord diagramEb MajorEb|---0-/~---------------------------------------------------------------2-|


Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-------------------------------------------------------------7---|
Chord diagramDbDb|-----------------------------7---5h6-------------------------7---|
Chord diagramAbAb|-----5h7-----4h5---------5h7---7---------5h7-------------5-7-----|
Chord diagramEb MajorEb|-0-------0-0-----0-0-6-7-------------0-------0---0-0-6-7---------|
     PMPM

Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|-----------------------------7---5h6---------------------------------|
Chord diagramAbAb|-----5h7-----4h5---------5-7---7---------5h7-----4h5---------4-------|
Chord diagramEb MajorEb|-0-------0-0-----0-0-6-7-------------0-------0-0-----0-0-6-7---6-2~--|
     PMPM
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-------------------------------------------------------------7---|
Chord diagramDbDb|-----------------------------7---5h6-------------------------7---|
Chord diagramAbAb|-----5-7-----4-5---------5-7---7---------5h7-------------5-7-----|
Chord diagramEb MajorEb|-0-------0-0-----0-0-6-7-------------0-----------0-0-6-7---------|
     PMPM

Chord diagramEb MajorEb|------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-8--8----7--7----8---7--|
Chord diagramGbGb|-7--7----7--7----7---7--|
Chord diagramDbDb|------------------------|
Chord diagramAbAb|------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------|

 1st Verse:
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|---------------------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|---------------------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|----------------------5h7---------4----------------------|
Chord diagramEb MajorEb|-0h2-2-2-2...-----0-------0-0-6-7---6-2~---0h2-2-2-2...--|
   PMPMPM        PMPMPMPM       PMPMPM

Chord diagramEb MajorEb|----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-------------------------------------------------------------7--|
Chord diagramDbDb|-----------------------------7---5h6-------------------------7--|
Chord diagramAbAb|-----5h7-----4h5---------5h7---7---------5h7-------------5-7----|
Chord diagramEb MajorEb|-0-------0-0-----0-0-6-7-------------0-----------0-0-6-7--------|
     PMPM

 1st Pre-chorus:
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|------5-----------------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|------3---------------------2h4-----2h4-------------2-4-3-5-|
Chord diagramAbAb|-----------7h9----------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|-1-------------x-x-0h2-x-x------0h2-----0h2-0-2-1-3---------|

1st Chorus:
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------5-------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------5--------5-------|
Chord diagramGbGb|-2---4p2h4/5-----5----5-4-----7-------7--7-----------|
Chord diagramDbDb|-2------------xx-5----5-5--xx-7----------7-----------|
Chord diagramAbAb|-0---------------3----3-2-----5----------5-------x\--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------6-----------|

Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------5---/10-------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------5--------5---/10-------|
Chord diagramGbGb|-2---4p2h4/5-----5----5-4-----7-------7--7-----------------|
Chord diagramDbDb|-2------------xx-5----5-5--xx-7----------7-----------------|
Chord diagramAbAb|-0---------------3----3-2-----5----------5-------------x\--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------6-----------------|

Chord diagramEb MajorEb|-----5---------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----5---------------------------------|
Chord diagramGbGb|-2----------2-----2--------------------|
Chord diagramDbDb|-2----------2-----2--------------------|
Chord diagramAbAb|-0------x-x-0-x-x-0--------------------|
Chord diagramEb MajorEb|----------------------3-3-3-3-3-3-3-3--|

 2nd Verse:
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|---------------------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|---------------------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|----------------------5h7---------4----------------------|
Chord diagramEb MajorEb|-0h2-2-2-2...-----0-------0-0-6-7---6-2~---0h2-2-2-2...--|
   PMPMPM        PMPMPMPM       PMPMPM

Chord diagramEb MajorEb|--------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|--------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-------------------------------------------------------------7------|
Chord diagramDbDb|-----------------------------7---5h6-------------------------7------|
Chord diagramAbAb|-----5h7-----4h5---------5-7---7---------5h7-------------5-7----x\--|
Chord diagramEb MajorEb|-0---------------0-0-6-7-------------0-----------0-0-6-7------------|

2nd Pre-Chorus:
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|------5-----------------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|------3---------------------2h4-----2h4-------------2-4-3-5-|
Chord diagramAbAb|-----------7h9----------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|-1-------------x-x-0h2-x-x------0h2-----0h2-0-2-1-3---------|

 Guitar at CD time 2'43"
Chord diagramEb MajorEb|--------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-15b1/~----15b1/-15u-15u--15u--14\12--------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-14b1/~------------------------------14~-----------------9----------------|
Chord diagramDbDb|-------------------------------------------x-10bh/~---11---11-11\9p7------|
Chord diagramAbAb|--------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------------------------------9~---|

 2nd Chorus:
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------5-------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------5--------5-------|
Chord diagramGbGb|-2---4p2h4/5-----5----5-4-----7-------7--7-----------|
Chord diagramDbDb|-2------------xx-5----5-5--xx-7----------7-----------|
Chord diagramAbAb|-0---------------3----3-2-----5----------5-------x\--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------6-----------|

Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------5---/10-------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------5--------5---/10-------|
Chord diagramGbGb|-2---4p2h4/5-----5----5-4-----7-------7--7-----------------|
Chord diagramDbDb|-2------------xx-5----5-5--xx-7----------7-----------------|
Chord diagramAbAb|-0---------------3----3-2-----5----------5-------------x\--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------6-----------------|

Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-2-----2------2-----2--------------------|
Chord diagramDbDb|-2-----2------2-----2-------------2/4~---|
Chord diagramAbAb|-0---x-0--x-x-0-x-x-0--------------------|
Chord diagramEb MajorEb|--------------------------3---2~---------|

Chord diagramEb MajorEb|-------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-------------------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|-------------.-.------.-.------.-.------.-.------.-----|
Chord diagramAbAb|-.--4h5---.--5-4--.---4-5---.--4-5---.--5-4--.---4-5~--|
Chord diagramEb MajorEb|-0--------0-------0---------0--------0-------0---------|

Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|------------------------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|-------------.-.------.-.------.-.------.-.------.----------|
Chord diagramAbAb|-.--4-5---.--5-4--.---4-5---.--4-5---.--5-4--.---4-5~---7~--|
Chord diagramEb MajorEb|-0--------0-------0---------0--------0-------0--------------|

Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-15\-----------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|---------12b1/----12b1/---------------------14--12-------------------------|
Chord diagramDbDb|-------------------------12/14-p12--12b1/----------12-12-15-14bq/-12b1/~\--|
Chord diagramAbAb|---------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------------------------------------|

Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----------------------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|-0---12-12--12---------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|-----12-12--14--12h14-------12~----------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|----------------------15----------10h12p10---x\--x\--x\----|

Chord diagramEb MajorEb|-------15-15\---------10----------------17\----|
Chord diagramBb majorBb|----------------10bq/----10\--/---\------------|
Chord diagramGbGb|-/16-------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|-----------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|-----------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------|

 Guitar Solo:
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-/12\-/14\12/14\12/14\12/14\12/14\12/14\-12-12-12-14-12-9-9-9-12-9-7-7-7-9-7-|
Chord diagramDbDb|-----------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|-----------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------------------|

Chord diagramEb MajorEb|----------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|----------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-7h9-0-0-0...-7h9-0-0-0...-7h9-0-0-0...---/12-11-12-14-12-11-12-14-12-11-12-|
Chord diagramDbDb|-------------------------------------------^--^--^--^--^--^--^--^--^--^--^--|
Chord diagramAbAb|---------------------------------------x\-----------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|----------------------------------------------------------------------------|

Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-12-12-12-14-12-11-11-11-12-11-9-9-9-11-9-7-7-7-9-7-5-5-5-7-5-4-4-4-5-4-|
Chord diagramDbDb|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------------------|

Chord diagramEb MajorEb|----------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|----------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-0-2-4-2-------------------/17\-/17\-/17\-/19\-/17\--/17\-|
Chord diagramDbDb|---------0-2-4-2------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|-----------------0-2-3-2----------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|----------------------------------------------------------|

Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-9-10-13-9-10-13---------------------------/17\-/17\-/17\-/17\-/17\--|
Chord diagramDbDb|-----------------7-7-9-7---------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|-------------------------5-5-7-5-0-2-3-------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------4~----------------------------|

Chord diagramEb MajorEb|--------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|--------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-9-10-13-9-10-13-----------------------------4----|
Chord diagramDbDb|-----------------7-7-9-7---------------------2----|
Chord diagramAbAb|-------------------------5-5-7-5-0-2-3-0----------|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------0\-------|

Chord diagramEb MajorEb|--17-16-14-16-14----15-------17~----|
Chord diagramBb majorBb|---- ------------17----17------w/---|
Chord diagramGbGb|------------------------------------|
Chord diagramDbDb|------------------------------------|
Chord diagramAbAb|------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------|

Chord diagramEb MajorEb|----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-------------------------------------------------------------7--|
Chord diagramDbDb|-----------------------------7---5h6-------------------------7--|
Chord diagramAbAb|-----5h7-----4h5---------5h7---7---------5h7-------------5-7----|
Chord diagramEb MajorEb|-0---------------0-0-6-7-------------0-----------0-0-6-7--------|

Chord diagramEb MajorEb|--------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|--------------------------------------|
Chord diagramGbGb|--------------------------------------|
Chord diagramDbDb|-2h4-----2h4-------------2-4-3-5------|
Chord diagramAbAb|---------------------------------0----|
Chord diagramEb MajorEb|-----0h2-----0h2-0-2-1-3--------------|

Chord diagramEb MajorEb|---------------------5---/10-------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------5---5---/10-------|
Chord diagramGbGb|-5-4-----7-------7-----------------|
Chord diagramDbDb|-5-5-----7-------7-----------------|
Chord diagramAbAb|-3-2-----5-------5-------------x\--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------6-----------------|

Chord diagramEb MajorEb|-----5---------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----5---------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-2---------2-----2---------------------------------------------------|
Chord diagramDbDb|-2---------2-----2------------------2h4-----2h4-------------2-4-3-5--|
Chord diagramAbAb|-0-----x-x-0-x-x-0---------------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|----------------------3--x-x-3--x-x-----0h2-----0h2-0-2-1-3----------|

Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------5-------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------5--------5-------|
Chord diagramGbGb|-2---4p2h4/5-----5----5-4-----7-------7--7-----------|
Chord diagramDbDb|-2------------xx-5----5-5--xx-7----------7-----------|
Chord diagramAbAb|-0---------------3----3-2-----5----------5-------x\--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------6-----------|

Chord diagramEb MajorEb|---------------------------------------------5---/10-------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------5--------5---/10-------|
Chord diagramGbGb|-2---4p2h4/5-----5----5-4-----7-------7--7-----------------|
Chord diagramDbDb|-2------------xx-5----5-5--xx-7----------7-----------------|
Chord diagramAbAb|-0---------------3----3-2-----5----------5-------------x\--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------6-----------------|

************************************
************************************

/ = Slide up
\ = Slide down
h = Hammer-on
p = Pull-off
~ = Vibrato
^ = Trill
PM = Palm Mute
PH = Picking harmonic (Artificial harmonic)
< = Volume in
 = Natural harmonic over ?th fret
b?/ = Bend : ? represents how many steps to bend
    bh/  = Bend a 'half' step
    b1/  = Bend a whole step
    b1.5/ = Bend whole and a half steps
b?\ = Release : ? represents how many steps to release. If no number is
         present, release it to the original pitch. This notation
         could be just '\' as in bh/ \ / for bending, releasing to
         the original pitch, then bending again
g? = Prebend (Ghost bend) : The number before 'g' is the fret and ?
              represents how many steps
    10gh = Bend the 10th fret note for a 'h'alf step THEN pick
u = Hold : After bending the previous note, keep the pitch, then pick the
      same string again
    10bh/ 10u = Bend the 10th fret note for a 'h'alf step THEN pick the
          same string again while keep the half step higher pitch

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login