GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Knievel Has Landed tab by Stone Sour

Tabs

Tuning: Chord diagramC#C# Tuning (Chord diagramC#C# Chord diagramF#F# Chord diagramBB Chord diagramE MajorE Chord diagramG#G# Chord diagramC#C#)

Difficulty: Novice

Intro (0:00 - 0:30)

Guitar 1 (Bass Arranged For Guitar) (0:00 - 0:10) (Riff 1)

Chord diagramC#C#|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
 Chord diagramBB|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-0-0-10-0-12-0-0-0-10-0-12-0-0-10-12-0-0-0-|-10-0-12-0-0-0-10-0-12-0-0-13-0-12-0-0-0-10-0-12-0-0-|
Chord diagramC#C#|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
 Chord diagramBB|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-10-12-0-0-0-10-0-12-0-0-0-13-13-13-12-0-0-|-----------------------------------------------------|


Guitar 2 (Electric) (0:10 - 0:30) (Riff 1a)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-|


Chord diagramC#C#|----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramBB|----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-|


Chord diagramC#C#|----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramBB|----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|


Verse 1 (0:30 - 1:04)

Guitar 2 (Electric) (0:35 - 1:04) (Riff 1b) (Note: Bass and Guitar alternate measure pairs)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-|
   (Bass)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-/15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|
   (Elec. Guitar)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-|
   (Bass)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-/15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|
   (Elec. Guitar)


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-|
   (Bass)


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-/15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|
   (Elec. Guitar)


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-|
   (Bass)


Prechorus 1 (1:06 - 1:16)

Guitar 2 (Electric) (1:06 - 1:16) (Riff 2)


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----12-14-----12-14---12-14---12-14-----12-14-15-14-12/14-|---------------------------------7-9-7-7-7-7-|
Chord diagramF#F#|-----10-12-----10-12---10-12---10-12-----10-12-13\12-10/12-|-----5-7-----5-7---5-7---5-7-----5-7-5-5-5-5-|
Chord diagramC#C#|-0-0-------0-0-------0-------0-------0-0-------------------|-0-0-----0-0-----0-----0-----0-0-------------|
 pm . .       . .       .       .       . .                  pm . .     . .     .     .     . .


Chorus 1 (1:16 - 1:36)

Guitar 2 (Electric) (1:16 - 1:36) (Riff 3)

Chord diagramC#C#|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|---------------------------------------------|-7--5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5--|
 Chord diagramBB|-2----2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-|-7--5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5--|
Chord diagramF#F#|-2----2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-|-5--3---3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-3---3-3-3-3--|
Chord diagramC#C#|-0----0----0-0-0-0-0----0-0-0-0-0----0-0-0-0-|---------------------------------------------|


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-9-9-9-9-9-9-9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-|-12-12-12-12-12-12-12-12-14-14-14-14-14-14-14-14-|
 Chord diagramBB|-9-9-9-9-9-9-9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-|-12-12-12-12-12-12-12-12-14-14-14-14-14-14-14-14-|
Chord diagramF#F#|-7-7-7-7-7-7-7-7--9--9--9--9--9--9--9--9-|-10-10-10-10-10-10-10-10-12-12-12-12-12-12-12-12-|
Chord diagramC#C#|-0-0-0-0-0-0-0-0-------------------------|-------------------------------------------------|


Chord diagramC#C#|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5--5-5-|---------------------------------------------|
 Chord diagramBB|-5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5--5-5-|---------------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-3---3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-3--3-3-|---------------------------------------------|
Chord diagramC#C#|------------------------------------------------|---------------------------------------------|


Pre-verse 1 (1:36 - 1:46)

Guitar 2 (Electric) (1:36 - 1:46) (Riff 1a abridged)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-|


Chord diagramC#C#|----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramBB|----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|


Verse 2 (1:46 - 2:06)

Guitar 2 (Electric) (1:46 - 2:06) (Riff 1b abridged) (Note: Bass and Guitar alternate measure pairs)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-|
   (Bass)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-/15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|
   (Elec. Guitar)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-11p0-|
   (Bass)

Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-/15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|
   (Elec. Guitar)



Prechorus 2 (2:06 - 2:16)

Guitar 2 (Electric) (2:06 - 2:16) (Riff 2)


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----12-14-----12-14---12-14---12-14-----12-14-15-14-12/14-|---------------------------------7-9-7-7-7-7-|
Chord diagramF#F#|-----10-12-----10-12---10-12---10-12-----10-12-13\12-10/12-|-----5-7-----5-7---5-7---5-7-----5-7-5-5-5-5-|
Chord diagramC#C#|-0-0-------0-0-------0-------0-------0-0-------------------|-0-0-----0-0-----0-----0-----0-0-------------|
 pm . .       . .       .       .       . .                  pm . .     . .     .     .     . .


Chorus 2 (2:16 - 2:36)

Guitar 2 (Electric) (2:16 - 2:36) (Riff 3)

Chord diagramC#C#|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|---------------------------------------------|-7--5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5--|
 Chord diagramBB|-2----2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-|-7--5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5--|
Chord diagramF#F#|-2----2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-|-5--3---3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-3---3-3-3-3--|
Chord diagramC#C#|-0----0----0-0-0-0-0----0-0-0-0-0----0-0-0-0-|---------------------------------------------|


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-9-9-9-9-9-9-9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-|-12-12-12-12-12-12-12-12-14-14-14-14-14-14-14-14-|
 Chord diagramBB|-9-9-9-9-9-9-9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-|-12-12-12-12-12-12-12-12-14-14-14-14-14-14-14-14-|
Chord diagramF#F#|-7-7-7-7-7-7-7-7--9--9--9--9--9--9--9--9-|-10-10-10-10-10-10-10-10-12-12-12-12-12-12-12-12-|
Chord diagramC#C#|-0-0-0-0-0-0-0-0-------------------------|-------------------------------------------------|


Chord diagramC#C#|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5--5-5-|---------------------------------------------|
 Chord diagramBB|-5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5--5-5-|---------------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-3---3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-3--3-3-|---------------------------------------------|
Chord diagramC#C#|------------------------------------------------|---------------------------------------------|


Solo (2:36 - 3:16)

Guitar 2 (Electric) (2:42 - 3:16) (Riff 4)

Guitar 3 (Electric) (2:47 - 3:16) (Solo)

Chord diagramC#C#|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
Chord diagramG#G#|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|--9\--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
 Chord diagramBB|--9\--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
Chord diagramF#F#|--7\--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
Chord diagramC#C#|--0---------------|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-8p0-8p0-8p0-8p0-|


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
 Chord diagramBB|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-12p0-|-11p0-11p0-11p0-11p0-15p0-15p0-15p0-15p0-|


Chord diagramC#C#|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
Chord diagramG#G#|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB|-----7-7-9-9-----7-7-9-9-----7/9-|-----7-7-9-9-----7-7-9-9--9/10\9-7/9-|-----7-7-9-9-----7-7-9-9-----7/9-|
Chord diagramF#F#|-----5-5-7-7-----5-5-7-7-----5/7-|-----5-5-7-7-----5-5-7-7--7/-8\7-5/7-|-----5-5-7-7-----5-5-7-7-----5/7-|
Chord diagramC#C#|-0-0---------0-0---------0-0-----|-0-0---------0-0---------------------|-0-0---------0-0---------0-0-----|


Chord diagramC#C#|-------------------------------------|---------------------------------|
Chord diagramG#G#|-------------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-------------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB|-----7-7-9-9-----7-7-9-9--9/10\9-7/9-|-----7-7-9-9-----7-7-9-9-----7/9-|
Chord diagramF#F#|-----5-5-7-7-----5-5-7-7--7/-8\7-5/7-|-----5-5-7-7-----5-5-7-7-----5/7-|
Chord diagramC#C#|-0-0---------0-0---------------------|-0-0---------0-0---------0-0-----|


Chord diagramC#C#|-------------------------------------|---------------------------------|
Chord diagramG#G#|-------------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-------------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB|-----7-7-9-9-----7-7-9-9--9/10\9-7/9-|-----7-7-9-9-----7-7-9-9-----7/9-|
Chord diagramF#F#|-----5-5-7-7-----5-5-7-7--7/-8\7-5/7-|-----5-5-7-7-----5-5-7-7-----5/7-|
Chord diagramC#C#|-0-0---------0-0---------------------|-0-0---------0-0---------0-0-----|


Chord diagramC#C#|---------------------------------|---------------------------------|
Chord diagramG#G#|---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB|-9-9-9-7-7-7-5-5-5-4-4-4-2-2-----|---------------------------------|
Chord diagramF#F#|-7-7-7-5-5-5-3-3-3-2-2-2-0-0-5-5-|---------------------------------|
Chord diagramC#C#|-----------------------------3-3-|---------------------------------|


Chorus 3 (3:16 - 3:35)

Guitar 2 (Electric) (3:16 - 3:35) (Riff 3)

Chord diagramC#C#|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|---------------------------------------------|-7--5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5--|
 Chord diagramBB|-2----2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-|-7--5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5--|
Chord diagramF#F#|-2----2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-|-5--3---3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-3---3-3-3-3--|
Chord diagramC#C#|-0----0----0-0-0-0-0----0-0-0-0-0----0-0-0-0-|---------------------------------------------|


Chord diagramC#C#|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-9-9-9-9-9-9-9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-|-12-12-12-12-12-12-12-12-14-14-14-14-14-14-14-14-|
 Chord diagramBB|-9-9-9-9-9-9-9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-|-12-12-12-12-12-12-12-12-14-14-14-14-14-14-14-14-|
Chord diagramF#F#|-7-7-7-7-7-7-7-7--9--9--9--9--9--9--9--9-|-10-10-10-10-10-10-10-10-12-12-12-12-12-12-12-12-|
Chord diagramC#C#|-0-0-0-0-0-0-0-0-------------------------|-------------------------------------------------|


Chord diagramC#C#|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5--5-5-|---------------------------------------------|
 Chord diagramBB|-5---5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5---5-5-5-5-5--5-5-|---------------------------------------------|
Chord diagramF#F#|-3---3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-3--3-3-|---------------------------------------------|
Chord diagramC#C#|------------------------------------------------|---------------------------------------------|


Outro (3:35 - 3:55)

Guitar 2 (Electric) (3:35 - 3:55) (Riff 5)

Chord diagramC#C#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|----------------------------------------|-------------------------------------------|
 Chord diagramBB|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramF#F#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-10-10-10-10-10-10-|


Chord diagramC#C#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|----------------------------------------|-------------------------------------------|
 Chord diagramBB|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramF#F#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-10-10-10-10-10-10-|


Chord diagramC#C#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|----------------------------------------|-------------------------------------------|
 Chord diagramBB|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramF#F#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-10-10-10-10-10-10-|


Chord diagramC#C#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|----------------------------------------|-------------------------------------------|
 Chord diagramBB|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramF#F#|----------------------------------------|-------------------------------------------|
Chord diagramC#C#|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-0-0-10-0-10h12-|-15-0-0-12-0-0-14-0-0-10-10-10-10-10-10-10-|


Guitar 3 (Electric) (3:46 - 3:55) (Riff 5a)

Chord diagramC#C#|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-19-19-19-16-16-16-18-18-18-14-14-14-14-14-14-14-|-19-19-19-16-16-16-18-18-18-14-14-14-14-14-14-14-|
 Chord diagramBB|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|
Chord diagramF#F#|-17-17-17-14-14-14-16-16-16-12-12-12-12-12-12-12-|-17-17-17-14-14-14-16-16-16-12-12-12-12-12-12-12-|
Chord diagramC#C#|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|


Chord diagramC#C#|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
Chord diagramG#G#|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE|-19-19-19-16-16-16-18-18-18-14-14-14-14-14-14-14-|-19-19-19-16-16-16-18-18-18-14-14-14-14-14-14-14-|
 Chord diagramBB|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|
Chord diagramF#F#|-17-17-17-14-14-14-16-16-16-12-12-12-12-12-12-12-|-17-17-17-14-14-14-16-16-16-12-12-12-12-12-12-12-|
Chord diagramC#C#|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|



Tab 🏷Legend

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords
Submit video

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login