GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Bvs by Steel Panther

Tabs

Tuning: Half-Step Down (Chord diagramD#D# Chord diagramG#G# Chord diagramC#C# Chord diagramF#F# Chord diagramA#A# Chord diagramD#D#)

Difficulty: Intermediate

Song: B.V.S. (Rhythm Guitar)
Album: All You Can Eat
Tuning: Chord diagramD#D# standard (half step down)
Timing: 4/4

Intro:

  Guitar only
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|--9-----9-----9----|-(9)---------------|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--7-----7-----9----|-(9)---------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|--0-----0-----7----|-(7)---------------|
  Band enters
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|--9-----9-----9----|-(9)---------------|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--7-----7-----9----|-(9)---------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|--0-----0-----7----|-(7)---------------|


Verse 1:

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11-----------7-|---7-7\4-4---4/6---|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11--7---7----7-|---7-7\4-4---4/6---|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7/9---|-9--9---7---7----5-|---5-5\2-2---2/4---|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|--------5---5------|-------------------|
  "Big vagina syndrome..."

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11-----------7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11--7---7----7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7/9---|-9--9---7---7----5-|---5-5\2-2---2-----|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|--------5---5------|-------------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11-----------7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11--7---7----7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7/9---|-9--9---7---7----5-|---5-5\2-2---2-----|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|--------5---5------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9-9---|--4-4-4-4-4-2-2-4--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9-9---|--4-4-4-4-4-4-4-4--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7-7---|--2-2-2-2-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2--|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|-------------------|-------------------|


Chorus 1:

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|---------4---4-4---|----------4---4----|-------------------|
Chord diagramC#C#|--4---4---4-4-4-4--|---2-2---4---4-4-2-|----2-2-2-4---4----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramG#G#|--4---4---4-4-4-4--|---2-2---2---2-2-2-|----2-2-2-2---2----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramD#D#|--2---2---2-2-2-2--|---0-0-----------0-|----0-0-0----------|--0-0---2---2-2-2--|
   "I won't rest until I do my best..."

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|---------4---4-4---|----------4---4----|-------------------|
Chord diagramC#C#|----4-4-4-4---4-4--|---2-2---4---4-4-2-|----2-2-2-4---4----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramG#G#|----4-4-4-4---4-4--|---2-2---2---2-2-2-|----2-2-2-2---2----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramD#D#|----2-2-2-2---2-2--|---0-0-----------0-|----0-0-0----------|--0-0---2---2-2-2--|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9-9-8h9--|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--7-----7---7---7--|----7-7---7-7-7----|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
             "I'm gonna do my best..."

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|--------------4----|-(4)---------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|--2-----2-----4----|-(4)---------------|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--2-----2-----2----|-(2)---------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|--0-----0----------|-------------------|


Verse 2:

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11-----------7-|---7-7\4-4---4/6---|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11--7---7----7-|---7-7\4-4---4/6---|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7/9---|-9--9---7---7----5-|---5-5\2-2---2/4---|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|--------5---5------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11-----------7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11--7---7----7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7/9---|-9--9---7---7----5-|---5-5\2-2---2-----|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|--------5---5------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11-----------7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11--7---7----7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7/9---|-9--9---7---7----5-|---5-5\2-2---2-----|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|--------5---5------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9-----|--4-4-4-4-4-2-2-4--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9-----|--4-4-4-4-4-4-4-4--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7-----|--2-2-2-2-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2--|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|-------------------|-------------------|


Chorus 2:

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|---------4---4-4---|----------4---4----|-------------------|
Chord diagramC#C#|--4---4---4-4-4-4--|---2-2---4---4-4-2-|----2-2-2-4---4----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramG#G#|--4---4---4-4-4-4--|---2-2---2---2-2-2-|----2-2-2-2---2----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramD#D#|--2---2---2-2-2-2--|---0-0-----------0-|----0-0-0----------|--0-0---2---2-2-2--|
   "I won't rest until I do my best..."

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|---------4---4-4---|----------4---4----|-------------------|
Chord diagramC#C#|----4-4-4-4---4-4--|---2-2---4---4-4-2-|----2-2-2-4---4----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramG#G#|----4-4-4-4---4-4--|---2-2---2---2-2-2-|----2-2-2-2---2----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramD#D#|----2-2-2-2---2-2--|---0-0-----------0-|----0-0-0----------|--0-0---2---2-2-2--|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9-9-8h9--|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--7-----7---7---7--|----7-7---7-7-7----|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
            "I'm gonna pass that test..."

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|--------------4----|-(4)---------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|--2-----2-----4----|-(4)---------------|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--2-----2-----2----|-(2)---------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|--0-----0----------|-------------------|


Bridge:

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|--6--------------9-|-(9)------------11-|-(11)------------9-|-(9)-------------6-|
Chord diagramC#C#|--6--------------9-|-(9)------------11-|-(11)------------9-|-(9)-------------6-|
Chord diagramG#G#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|--(6)------------9-|-(9)------------11-|-(11)------------9-|-(9)---------------|
Chord diagramC#C#|--(6)------------9-|-(9)------------11-|-(11)------------9-|-(9)---------------|
Chord diagramG#G#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|


Guitar Solo Rhythm Part:

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------9--|--9-9/11-11-11/13--|-13-13-----------9-|---9-9\6-6---6-----|
Chord diagramC#C#|--6-6---9---9---9--|--9-9/11-11-11/13--|-13-13--9---9----9-|---9-9\6-6---6-----|
Chord diagramG#G#|--6-6---9---9---7--|--7-7/9--9--9-/11--|-11-11--9---9----7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramD#D#|--4-4---7---7------|-------------------|--------7---7------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------9--|--9-9/11-11-11-----|--6-6-6-6-6-4-4-6--|--6-6-6-6-6-6-6-6--|
Chord diagramC#C#|--6-6---9---9---9--|--9-9/11-11-11-----|--6-6-6-6-6-6-6-6--|--6-6-6-6-6-6-6-6--|
Chord diagramG#G#|--6-6---9---9---7--|--7-7/9--9--9------|--4-4-4-4-4-4-4-4--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Chord diagramD#D#|--4-4---7---7------|-------------------|-------------------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|---------4---4-4---|----------4---4----|-------------------|
Chord diagramC#C#|--4---4---4-4-4-4--|---2-2---4---4-4-2-|----2-2-2-4---4----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramG#G#|--4---4---4-4-4-4--|---2-2---2---2-2-2-|----2-2-2-2---2----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramD#D#|--2---2---2-2-2-2--|---0-0-----------0-|----0-0-0----------|--0-0---2---2-2-2--|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|---------4---4-4---|----------4---4----|-------------------|
Chord diagramC#C#|----4-4-4-4---4-4--|---2-2---4---4-4-2-|----2-2-2-4---4----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramG#G#|----4-4-4-4---4-4--|---2-2---2---2-2-2-|----2-2-2-2---2----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramD#D#|----2-2-2-2---2-2--|---0-0-----------0-|----0-0-0----------|--0-0---2---2-2-2--|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|--11---------------|-------------------|--11---------------|--11---------------|
Chord diagramC#C#|--11---------------|--14---------------|--12---------------|--13---------------|
Chord diagramG#G#|-------------------|--12---------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
   (8th notes to end of the solo)

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|--11---------------|-------------------|--11---------------|--11---------------|
Chord diagramC#C#|--11---------------|--14---------------|--12---------------|--13---------------|
Chord diagramG#G#|-------------------|--12---------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Chord diagramD#D#|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|
Chord diagramF#F#|--11---------------|
Chord diagramC#C#|--13---------------|
Chord diagramG#G#|-------------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|
   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^


Verse 3:

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11-----------7-|---7-7\4-4---4/6---|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11--7---7----7-|---7-7\4-4---4/6---|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7/9---|-9--9---7---7----5-|---5-5\2-2---2/4---|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|--------5---5------|-------------------|
  "Big vagina syndrome..."

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11-----------7-|-(7)---------------|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11--7---7----7-|-(7)---------------|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7/9---|-9--9---7---7----5-|-(5)---------------|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|--------5---5------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11-----------7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9/11--|-11-11--7---7----7-|---7-7\4-4---4-----|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7/9---|-9--9---7---7----5-|---5-5\2-2---2-----|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|--------5---5------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|----------------7--|---7-7/9-9---9-----|--4-4-4-4-4-2-2-4--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Chord diagramC#C#|--4-4---7---7---7--|---7-7/9-9---9-----|--4-4-4-4-4-4-4-4--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Chord diagramG#G#|--4-4---7---7---5--|---5-5/7-7---7-----|--2-2-2-2-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2--|
Chord diagramD#D#|--2-2---5---5------|-------------------|-------------------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|--4-4-4-4-4-4-4-4--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Chord diagramC#C#|--4-4-4-4-4-4-4-4--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
Chord diagramG#G#|--2-2-2-2-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2--|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|


Chorus 3:

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|---------4---4-4---|----------4---4----|-------------------|
Chord diagramC#C#|--4---4---4-4-4-4--|---2-2---4---4-4-2-|----2-2-2-4---4----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramG#G#|--4---4---4-4-4-4--|---2-2---2---2-2-2-|----2-2-2-2---2----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramD#D#|--2---2---2-2-2-2--|---0-0-----------0-|----0-0-0----------|--0-0---2---2-2-2--|
   "I won't rest until I do my best..."

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|---------4---4-4---|----------4---4----|-------------------|
Chord diagramC#C#|----4-4-4-4---4-4--|---2-2---4---4-4-2-|----2-2-2-4---4----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramG#G#|----4-4-4-4---4-4--|---2-2---2---2-2-2-|----2-2-2-2---2----|--2-2---4---4-4-4--|
Chord diagramD#D#|----2-2-2-2---2-2--|---0-0-----------0-|----0-0-0----------|--0-0---2---2-2-2--|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8h9--|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|


Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
Chord diagramF#F#|-------------------|-------------------|--------------4----|-(4)---------------|
Chord diagramC#C#|--9-----8---9---9--|----9-8h9-9---8----|--2-----2-----4----|-(4)---------------|
Chord diagramG#G#|--7-----7---7---7--|----7-7---7---7----|--2-----2-----2----|-(2)---------------|
Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|--0-----0----------|-------------------|
                       "B.V.S....."

Chord diagramD#D#|-------------------|-------------------|-------------------|------------------||
Chord diagramA#A#|-------------------|-------------------|-------------------|------------------||
Chord diagramF#F#|--------------4----|-(4)---------------|--------------4----|-(4)--------------||
Chord diagramC#C#|--2-----2-----4----|-(4)---------------|--2-----2-----4----|-(4)--------------||
Chord diagramG#G#|--2-----2-----2----|-(2)---------------|--2-----2-----2----|-(2)--------------||
Chord diagramD#D#|--0-----0----------|-------------------|--0-----0----------|------------------||
  "B.V.S....."               "B.V.S....."


***********************************

| /  Slide up
| \  Slide down
| ^  Downstroke
| h  Hammer-on

***********************************

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login