GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Geldschein by Schleimkeim

Tabs

Basslauf:

Strophe:
Chord diagramG+G|---------|
Chord diagramD MajorD|---------|
Chord diagramA augmentedA|---------|
Chord diagramE MajorE|-2-5-4-0-|


Refrein:
Chord diagramG+G|------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------|
Chord diagramA augmentedA|---2-0-23532------|
Chord diagramE MajorE|-0----------------|

Ende der Strophe und des Refreins:
Chord diagramG+G|------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------|
Chord diagramE MajorE|-2-5-4-0-22-0-22--|

Gitarrenlauf: (leicht verzerrt)
Die Strophen bestehen eigentlich nur aus den Akkorden:
Chord diagramE MajorE|----------|
H|----------|
Chord diagramG+G|-6-6--4-4-|
Chord diagramD MajorD|-6-6--4-4-|
Chord diagramA augmentedA|-4-4--2-2-|
Chord diagramE MajorE|----------|

Das Ganze x-Mal und dann einmal:
Chord diagramE MajorE|-----------|
H|-----------|
Chord diagramG+G|-6-6--4-4-6|
Chord diagramD MajorD|-6-6--4-4-6|
Chord diagramA augmentedA|-4-4--2-2-4|
Chord diagramE MajorE|-----------|

Der Refrain ist:
Chord diagramE MajorE|---------------|
H|---------------|
Chord diagramG+G|-6-6--4-4------|
Chord diagramD MajorD|-6-6--4-4--7-7-|
Chord diagramA augmentedA|-4-4--2-2--7-7-|
Chord diagramE MajorE|-----------5-5-|

Nur an der Stelle "Doch morgen schon kann ich der Lohn für..." wird so gespielt:
Chord diagramE MajorE|----------------------------------|
H|----------------------------------|
Chord diagramG+G|-6-6--4-4----------6-6--4-4-------|
Chord diagramD MajorD|-6-6--4-4--7-7-6---6-6--4-4--7-7-6|
Chord diagramA augmentedA|-4-4--2-2--7-7-6---4-4--2-2--7-7-6|
Chord diagramE MajorE|-----------5-5-4-------------5-5-4|

Die Stelle "Keiner glaubt, dass Gegenstände leben..." wird so gespielt:
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------------------------|
H|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-6-6-4-4-6-6--6-6-4-4------6-6-4-4--------6-6-4-4-6-6--6-6-4-4-6-6-|
Chord diagramD MajorD|-6-6-4-4-6-6--6-6-4-4-6-6--6-6-4-4-7-7-6--6-6-4-4-6-6--6-6-4-4-6-6-|
Chord diagramA augmentedA|-4-4-2-2-4-4--4-4-2-2-6-6--4-4-2-2-7-7-6--4-4-2-2-4-4--4-4-2-2-4-4-|
Chord diagramE MajorE|----------------------4-4----------5-5-4---------------------------|

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login