GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Gettin Hot by The Runaways

Tabs

INTRO:

  (Chord diagramE5E5)            (Chord diagramB5B5)(Chord diagramC5C5) (Chord diagramE5E5)            Chord diagramB5B5 Chord diagramC5C5
 Chord diagramE MajorE -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 Chord diagramBB -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 Chord diagramG+G -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|2x
 Chord diagramD MajorD -9-----11---x-12-|---14---x-16--17-|-9-9---11---x-12-|---14---x-16--17-|
 Chord diagramA augmentedA -7------9---x-10-|---12---x-14--15-|-7-7----9---x-10-|---12---x-14--15-|
 Chord diagramE MajorE -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Bracketed chords above are played only the second time through the staff)


  Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5      Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5       Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5      Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5 Chord diagramG5G5 Chord diagramA5A5
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramG+G -7=/9--x-9-=-----7=/9--x-9-=-----|-7=/9--x-9-------7=/9--12--14----|
 Chord diagramD MajorD -7=/9--x-9-=-----7=/9--x-9-=-----|-7=/9--x-9-------7=/9--12--14----| 2x
 Chord diagramA augmentedA -5=/7--x-7-=-----5=/7--x-7-=-----|-5=/7--x-7-------5=/7--10--12----|
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
  .    .    .    .     .    .    .    .
                              With every
1ST VERSE:  (follow staves as numbered)

  Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5      Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5       Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5      Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5 Chord diagramG5G5 Chord diagramA5A5
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramG+G -7=/9--x-9-=-----7=/9--x-9-=-----|-7=/9--x-9-------7=/9--12--14----|
 Chord diagramD MajorD -7=/9--x-9-=-----7=/9--x-9-=-----|-7=/9--x-9-------7=/9--12--14----| 3x
 Chord diagramA augmentedA -5=/7--x-7-=-----5=/7--x-7-=-----|-5=/7--x-7-------5=/7--10--12----|
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|

1. beat of my heart it's gettin' dark,There's something in the air, The
2. doors are locked, no one's knocked, But I just know he's here somewhere
3. Hands on the table, are they acting out a fable, Can this be true? They


  Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5      Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5       Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5      Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramG+G -7=/9--x-9-=-----7=/9--x-9-=-----|-7=/9--x-9-------7=/9----9-=-----|
 Chord diagramD MajorD -7=/9--x-9-=-----7=/9--x-9-=-----|-7=/9--x-9-------7=/9----9-=-----|
 Chord diagramA augmentedA -5=/7--x-7-=-----5=/7--x-7-=-----|-5=/7--x-7-------5=/7----7-=-----|
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
4. say he's heard, but no one's said a word, They've gotten through


CHORUS:

  Chord diagramG5G5       Chord diagramF5F5      Chord diagramE5E5
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|---------8-=-------------8-=-----|
 Chord diagramG+G ---------------------------------|---------7-=-------------7-=-----|
 Chord diagramD MajorD -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------| 2x
 Chord diagramA augmentedA -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------|
 Chord diagramE MajorE -3-=-------------1-=-----------0-|-0---0---------0-0---0-----------|
  .    .    .    .     .    .    .    .
1. It's not surprisin' it's gettin' hot
2. Temperature's risin', and it's gettin' hot
2ND VERSE:  (For this verse, play Staff 1, then Staff 2 of the 1st Verse)

Shadows in the room foretelling doom
I can hear him pant
I wanna leave but I can scarcely breathe
As they begin their chant


CHORUS:

  Chord diagramG5G5       Chord diagramF5F5      Chord diagramE5E5
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|---------8-=-------------8-=-----|
 Chord diagramG+G ---------------------------------|---------7-=-------------7-=-----|
 Chord diagramD MajorD -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------|
 Chord diagramA augmentedA -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------|
 Chord diagramE MajorE -3-=-------------1-=-----------0-|-0---0---------0-0---0-----------|
  It's not surprisin' it's gettin' hot


  Chord diagramG5G5       Chord diagramF5F5      Chord diagramE5E5
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramG+G ---------------------------------|---------2-=---------------------|
 Chord diagramD MajorD -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------|
 Chord diagramA augmentedA -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------|
 Chord diagramE MajorE -3-=-------------1-=-----------0-|-0---0---------0-0---0---0-=-----|
  Temperature's risin', and it's gettin' hot


GUITAR SOLO:  (see end of tab for Rhythm Guitar part during solo)

 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramG+G -2^w-2^w--=--=--r-0---0h2p0--0-2-|-2p0--0--------------------------|
 Chord diagramD MajorD --------------------2------2-----|----2---2-0---0-2-0--------------|
 Chord diagramA augmentedA ---------------------------------|------------2-------2-0---0-2-0--|
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|------------------------3-------3|
  .   .   .    .      .    .    .    .


 Chord diagramE MajorE ---------------------------12|-------------------------------------|
 Chord diagramBB -----------------------------|-15^w--15p12---12-15-12--------------|
 Chord diagramG+G -----------------------------|------------14---------14-12~--/11-12|
 Chord diagramD MajorD ----------------------/14----|-------------------------------------|
 Chord diagramA augmentedA -----------------------------|-------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE -5^s~-----5-3-0-=------------|-------------------------------------|
  .   .   .   .     .   .       .   .


 Chord diagramE MajorE ---------------------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------------------|
 Chord diagramG+G -12p11---11-12-12p11---11-12-----------------|
 Chord diagramD MajorD ------12------------12-------12=/14~---------|
 Chord diagramA augmentedA ---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE --------------------------------------7=/12--|
  .       .       .   .


 Chord diagramE MajorE -------------------------------------------12|
 Chord diagramBB ---------------------------------------------|
 Chord diagramG+G ---------------------12-14^wrp12--12~--14^w--|
 Chord diagramD MajorD ----------------12h14-----------14-----------|
 Chord diagramA augmentedA -------10-12/14------------------------------|
 Chord diagramE MajorE -10=/12--------------------------------------|
  .       .    .      .


 Chord diagramE MajorE -15p12------------15------15p12------------15------|
 Chord diagramBB ------12-15-15^w----15^w-------12-15-15^w----15^w--|
 Chord diagramG+G ---------------------------------------------------|
 Chord diagramD MajorD ---------------------------------------------------|
 Chord diagramA augmentedA ---------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------------------------|
  .       .     .       .

 Chord diagramE MajorE -15p12---12--12-12-15p12---12--12-15p12-------------15------|
 Chord diagramBB ------12----------------12---12--------12-15-15^w-----15^w--|
 Chord diagramG+G ------------------------------------------------------------|
 Chord diagramD MajorD ------------------------------------------------------------|
 Chord diagramA augmentedA ------------------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE ------------------------------------------------------------|
  .         .       .       .


 Chord diagramE MajorE ---------------------------------------|-------------------------/15\-|
 Chord diagramBB ---------------------------------------|-------------------------/15\-|
 Chord diagramG+G ---------------------------------------|------------------------------|
 Chord diagramD MajorD ---------------------------------------|------------------------------|
 Chord diagramA augmentedA -9=/10-10-10-10--10-10-10=\9-9-9-9--9-9|-9h10p9\7-7-7--5---5=/7-------|
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------------|-----------------7------------|
  .      .     .     .    .     .   .   .


 Chord diagramE MajorE ---------------------------------------|------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------------|------------------------------|
 Chord diagramG+G ---------------------------------------|------------------------------|
 Chord diagramD MajorD ---------------------------------------|------------------------------|
 Chord diagramA augmentedA -9=/10-10-10-10--10-10-10=\9-9-9-9--9-9|-9h10p9\7-7-7--5---5=/7~------|
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------------|-----------------7--------5^s-|
  .      .     .     .    .     .   .  .


 Chord diagramE MajorE ------------------------|12h15p12---12--------------------------------|
 Chord diagramBB ------------------------|--------12------12---------------------------|
 Chord diagramG+G ------------------------|--------------14--12-12-11--12-11---11-------|
 Chord diagramD MajorD ------------------------|----------------------------------12---12=/14|
 Chord diagramA augmentedA ------------------------|---------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE -5^s~----5-3-0-=--------|---------------------------------------------|
  .  .   .   .   .       .      .      .


 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ----------------8-10~--8~--------|-8p7--7-8-8p7--7-8---------------|
 Chord diagramG+G ------------7-9------------9~----|----7--------7-----7-9~---9------|
 Chord diagramD MajorD -----5-7/9-----------------------|---------------------------------|
 Chord diagramA augmentedA -5h7-----------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
  .    .   .     .    .   .     .   .


 Chord diagramE MajorE ---------------------------------------|------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------------|------15^wr^w---------15^wr^w-|
 Chord diagramG+G ---------------------------------------|------------------------------|
 Chord diagramD MajorD -------------------------------------2-|-2--2----------2-2--2---------|2x
 Chord diagramA augmentedA -8=/10-10-10-10--10-10-10=\8-8-8-8\--2-|-2--2----------2-2--2---------|
 Chord diagramE MajorE -------------------------------------0-|-0--0----------0-0--0---------|
  .      .     .     .    .  .     .  .


  Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5                 Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5
 Chord diagramE MajorE -------------------------------------|-----------------------------|
 Chord diagramBB -------------------------------------|-----------------------------|
 Chord diagramG+G ---2^wr-0---0h2p0--0h2p0--0h2p0--etc-|---2^w-----------------------|
 Chord diagramD MajorD ----------2------2------2------2-----|-----------------------------|
 Chord diagramA augmentedA -------------------------------------|-----------------------------|
 Chord diagramE MajorE -------------------------------------|-----------------------------|
  (free time)               (strike note repeatedly while
                      gradually releasing bend)

  Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5                           Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5
 Chord diagramE MajorE ------------------------------------------------------------------------|
 Chord diagramBB ---12-15p12--12-15p12--12-15p12--12-15----------------------------------|
 Chord diagramG+G -----------14--------14--------14------14-12-14p12--12-14p12------------|
 Chord diagramD MajorD --------------------------------------------------14---------14-14------|
 Chord diagramA augmentedA ------------------------------------------------------------------------|
 Chord diagramE MajorE -----------------------------------------------------------------ps\--\-|
  (free time)


3RD VERSE:  (played same as 2nd Verse)

Tension's breakin', my body's shakin'
I just can't tell
He's comin' back, my head is black
He must be under a spell


CHORUS:

  Chord diagramG5G5       Chord diagramF5F5      Chord diagramE5E5
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|---------8-=-------------8-=-----|
 Chord diagramG+G ---------------------------------|---------7-=-------------7-=-----|
 Chord diagramD MajorD -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------| 3x
 Chord diagramA augmentedA -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------|
 Chord diagramE MajorE -3-=-------------1-=-----------0-|-0---0---------0-0---0-----------|

1. It's not surprisin' it's gettin' hot
2. Temperature's risin', and it's gettin' hot
3. It's not surprisin' it's gettin' hot


  Chord diagramG5G5       Chord diagramF5F5
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|
 Chord diagramG+G ---------------------------------|
 Chord diagramD MajorD -5-=-------------3-=-------------|
 Chord diagramA augmentedA -5-=-------------3-=-------------|
 Chord diagramE MajorE -3-=-------------1-=-------------|
  Temperature's risin', and it's gettin'...


  Chord diagramE5E5             Chord diagramB5B5 Chord diagramC5C5  Chord diagramE5E5             Chord diagramB5B5 Chord diagramC5C5
 Chord diagramE MajorE -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 Chord diagramBB -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 Chord diagramG+G -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 Chord diagramD MajorD -9-----11---x-12-|---14---x-16--17-|-9-9---11---x-12-|---14---x-16--17-|
 Chord diagramA augmentedA -7------9---x-10-|---12---x-14--15-|-7-7----9---x-10-|---12---x-14--15-|
 Chord diagramE MajorE -----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


  Chord diagramE5E5             Chord diagramB5B5 Chord diagramC5C5  Chord diagramE5E5
 Chord diagramE MajorE -----------------|-----------------|-----------------|
 Chord diagramBB -----------------|-----------------|-----------------|
 Chord diagramG+G -----------------|-----------------|-9---------------|
 Chord diagramD MajorD -9-----11---x-12-|---14---x-16--17-|-9---------------|
 Chord diagramA augmentedA -7------9---x-10-|---12---x-14--15-|-7---------------|
 Chord diagramE MajorE -----------------|-----------------|-----------------|
                    Hot!

_____________________________________________________________________________
Rhythm Guitar part during Guitar Solo:

Play Staff 1 of 1st Verse 7x
Play Staff 2 of 1st Verse 1x, then:

  Chord diagramG5G5       Chord diagramF5F5      Chord diagramE5E5
 Chord diagramE MajorE ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramBB ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramG+G ---------------------------------|---------------------------------|
 Chord diagramD MajorD -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------| 2x
 Chord diagramA augmentedA -5-=-------------3-=-----------2-|-2---2---------2-2---2-----------|
 Chord diagramE MajorE -3-=-------------1-=-----------0-|-0---0---------0-0---0-----------|

Then: Play the 5th chords (Chord diagramD5D5 Chord diagramE5E5) noted above the staff during the 'free
time' bars at the end of the guitar solo (see main tab)
-----------------------------------------------------------------------------
Notes:

-Bar lines indicate measures of 4/4 time.
-Dots (...) located under any staff are for timing, and indicate where the
 downbeats (1234) fall.

^...bend (w=whole tone,s=semi)     ~...vibrato
r...release bend            =...hold note
h...hammer on              x...muted note
p...pull off              /...slide up

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login