GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Self Deception by Lacuna Coil

Tabs

Tuning Drop Chord diagramD MajorD DADgbe


INTRO:

e|--------------------------------------------------------------||
b|--------------------------------------------------------------||
g|----------------------------5------------------------------5--||  X2
Chord diagramD MajorD|--5---5---5---7-7----8-8------8----8---8---8---7-7---8-8------||
Chord diagramA augmentedA|----5---5---5------5------5------5---5---5--------5------5----||
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------------------||

BRIDGE:

Guitar 1
e|-------------------------------------------||
b|-------------------------------------------|| X2
g|----------------------8--8-8-8-------------||
Chord diagramD MajorD|--5--5-5-5--8--8-8-8--8--8-8-8--3--3-3-3---||
Chord diagramA augmentedA|--5--5-5-5--8--8-8-8--6--6-6-6--3--3-3-3---||
Chord diagramD MajorD|--5--5-5-5--8--8-8-8------------3--3-3-3---||
Guitar 2
e|------------------------------------------|--------------------------------||
b|---13---11--11---10---10---11--11---11-|--13---11--11---10--10---8--8---8--|| X2
g|--0----0-------0---------0--------0----|-0---0--------0--------0------0----||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|--------------------------------||
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------|--------------------------------||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|--------------------------------||


VERSE:

Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------------||
b|-----------------------------------------------------------------------||
g|-----------------------------------------------------------------------|| X2
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------8-8-8-8-8-8-8-8-------------------||
Chord diagramA augmentedA|--5-5-5-5-5-5-5-5---8-8-8-8-8-8-8-8--6-6-6-6-6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3--||
Chord diagramD MajorD|--5-5-5-5-5-5-5-5---8-8-8-8-8-8-8-8-------------------3-3-3-3-3-3-3-3--||


Guitar 2 /w wah, after 1st time Verse Guitar 1
e|------------------------------------------||
b|----------------------3-/4-4-4--4-/6-6-6--||
g|-------------3-/5-5-5---------------------||Comes in after 1st time above.
Chord diagramD MajorD|--3-/5--5-5\------------------------------||
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------||

Guitar 2
e|------------------------------------------|---------------------------------------||
b|----13---11---11---10---10---11---11---11-|---13---11---11---10---10---8---8---8--|| X1
g|--0----0---------0---------0---------0----|-0----0---------0---------0-------0----||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|---------------------------------------||
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------|---------------------------------------||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|---------------------------------------||

VERSE]

Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------------||
b|-----------------------------------------------------------------------||
g|-----------------------------------------------------------------------|| X2
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------8-8-8-8-8-8-8-8-------------------||
Chord diagramA augmentedA|--5-5-5-5-5-5-5-5---8-8-8-8-8-8-8-8--6-6-6-6-6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3--||
Chord diagramD MajorD|--5-5-5-5-5-5-5-5---8-8-8-8-8-8-8-8-------------------3-3-3-3-3-3-3-3--||
Guitar 2 /w wah, after 1st time Verse Guitar 1
e|------------------------------------------||
b|----------------------3-/4-4-4--4-/6-6-6--||
g|-------------3-/5-5-5---------------------||Comes in after 1st time above.
Chord diagramD MajorD|--3-/5--5-5\------------------------------||
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------||


Guitar 2
e|------------------------------------------|---------------------------------------||
b|----13---11---11---10---10---11---11---11-|---13---11---11---10---10---8---8---8--|| X2
g|--0----0---------0---------0---------0----|-0----0---------0---------0-------0----||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|---------------------------------------||
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------|---------------------------------------||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|---------------------------------------||


CHORUS:

Guitar 1
e|--------------------------|--------------------------||
b|--------------------------|--------------------------||
g|------5-------------------|------5-------------------|| x2
Chord diagramD MajorD|--5---5--0-3--0-1--1-1-0--|--5---5--0-3--0-1--1-1-0--||
Chord diagramA augmentedA|--5---3--0-3--0-1--1-1-0--|--5---3--0-3--0-1--1-1-0--||
Chord diagramD MajorD|--5------0-3--0-1--1-1-0--|--5------0-3--0-1--1-1-0--||


Guitar 2
e|--------------------------------|---------------------------------||
b|----------4p3-----1-3/4-3-------|----------4p3-----1-3/4-3--------||
g|--0-2h3-0----0-2----------0-0-0-|--0-2h3-0----0-3----------0-0-0--||
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|---------------------------------|| X2
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------|---------------------------------||
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|---------------------------------||


INTERLUDE:

e|----------------------||
b|----------------------||
g|----------------------||
Chord diagramD MajorD|---0-8-5--0-7-5--0-5--||
Chord diagramA augmentedA|----------------------||
Chord diagramD MajorD|----------------------||
P.M. .   .   .

Guitar 1
e|-------------------------------------------||
b|-------------------------------------------|| X2
g|----------------------8--8-8-8-------------||
Chord diagramD MajorD|--5--5-5-5--8--8-8-8--8--8-8-8--3--3-3-3---||
Chord diagramA augmentedA|--5--5-5-5--8--8-8-8--6--6-6-6--3--3-3-3---||
Chord diagramD MajorD|--5--5-5-5--8--8-8-8------------3--3-3-3---||

Guitar 2
e|------------------------------------------|---------------------------------------||
b|----13---11---11---10---10---11---11---11-|---13---11---11---10---10---8---8---8--|| X2
g|--0----0---------0---------0---------0----|-0----0---------0---------0-------0----||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|---------------------------------------||
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------|---------------------------------------||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|---------------------------------------||

VERSE]

Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------------||
b|-----------------------------------------------------------------------||
g|-----------------------------------------------------------------------|| X2
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------8-8-8-8-8-8-8-8-------------------||
Chord diagramA augmentedA|--5-5-5-5-5-5-5-5---8-8-8-8-8-8-8-8--6-6-6-6-6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3--||
Chord diagramD MajorD|--5-5-5-5-5-5-5-5---8-8-8-8-8-8-8-8-------------------3-3-3-3-3-3-3-3--||


Guitar 2 /w wah, after 1st time Verse Guitar 1
e|------------------------------------------||
b|----------------------3-/4-4-4--4-/6-6-6--||
g|-------------3-/5-5-5---------------------||Comes in after 1st time above.
Chord diagramD MajorD|--3-/5--5-5\------------------------------||
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------||

Guitar 2
e|------------------------------------------|---------------------------------------||
b|----13---11---11---10---10---11---11---11-|---13---11---11---10---10---8---8---8--|| X2
g|--0----0---------0---------0---------0----|-0----0---------0---------0-------0----||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|---------------------------------------||
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------|---------------------------------------||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------|---------------------------------------||

CHORUS]

Guitar 1
e|--------------------------|--------------------------||
b|--------------------------|--------------------------||
g|------5-------------------|------5-------------------|| x2
Chord diagramD MajorD|--5---5--0-3--0-1--1-1-0--|--5---5--0-3--0-1--1-1-0--||
Chord diagramA augmentedA|--5---3--0-3--0-1--1-1-0--|--5---3--0-3--0-1--1-1-0--||
Chord diagramD MajorD|--5------0-3--0-1--1-1-0--|--5------0-3--0-1--1-1-0--||


Guitar 2
e|--------------------------------|---------------------------------||
b|----------4p3-----1-3/4-3-------|----------4p3-----1-3/4-3--------||
g|--0-2h3-0----0-2----------0-0-0-|--0-2h3-0----0-3----------0-0-0--||
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|---------------------------------|| X2
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------|---------------------------------||
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|---------------------------------||


BRIDGE2:

Guitar 1
e|-------------------------------------------||
b|-------------------------------------------||
g|-------------------------------------------||  x6
Chord diagramD MajorD|---0-8-5--0-7-5--0-10--0-8-5--0-7-5--0-5---||
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------------------||
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------------||
P.M. .   .   .   .   .   .

After the 2 times guitar 1 ,guitar 2 plays quite the same 1 octave higher 4 times


Guitar 2
e|----6--3----5-3----8-----6-3----5-3----3--||
b|------------------------------------------||
g|------------------------------------------|| X4  After 2 times above join in
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------||
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------||
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------||

CHORUS]

Guitar 1
e|--------------------------|--------------------------||
b|--------------------------|--------------------------||
g|------5-------------------|------5-------------------|| x4
Chord diagramD MajorD|--5---5--0-3--0-1--1-1-0--|--5---5--0-3--0-1--1-1-0--||
Chord diagramA augmentedA|--5---3--0-3--0-1--1-1-0--|--5---3--0-3--0-1--1-1-0--||
Chord diagramD MajorD|--5------0-3--0-1--1-1-0--|--5------0-3--0-1--1-1-0--||


Guitar 2
e|--------------------------------|---------------------------------||
b|----------4p3-----1-3/4-3-------|----------4p3-----1-3/4-3--------||
g|--0-2h3-0----0-2----------0-0-0-|--0-2h3-0----0-3----------0-0-0--||
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|---------------------------------|| X4
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------|---------------------------------||
Chord diagramD MajorD|--------------------------------|---------------------------------||

(the last 2 times a third guitar plays the same riff, so that it's
 louder, but that's just a recording thing.I guess, that live,
 the thirst guitar plays also the 2nd Riff.)

INTERLUDE:

e|----------------------||
b|----------------------||
g|----------------------||
Chord diagramD MajorD|---0-8-5--0-7-5--0-5--||
Chord diagramA augmentedA|----------------------||
Chord diagramD MajorD|----------------------||
P.M. .   .   .

OUTRO:

e|------||
b|------||
g|------||
Chord diagramD MajorD|--5\--||
Chord diagramA augmentedA|--5\--||
Chord diagramD MajorD|--5\--||


ORDER:

INTRO
BRIDGE
VERSE
BRIDGE (only Guitar 2 and only 1 times)
VERSE
BRIDGE (only Guitar 2)
CHORUS
INTERLUDE
BRIDGE X2
VERSE
BRIDGE (only Guitar 2)
CHORUS X2
BRIDGE2
CHORUS X2
INTERLUDE
OUTRO

Please Vote!

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login