GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Castilla by Alan Clare

Tabs

This is a mesmerizing piece by a composer I am unfamiliar
with, Alan Clare. I have not been able to find anything
anywhere on this person, and certainly not any tablature.

Please enjoy.

Note the tuning: D-A-D-G-B-E

Paul R. Estrada
[email protected]


Castilla by Alan Clare.
As performed by John Williams.

Timing is (4/4) with a few measures in (3/4).
Play at a leisurely pace.

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------------------------------|------2-------3---5-------7-------|
Chord diagramBB|----------------------------------|--3---3-------5---7-------7-------|
Chord diagramG+G|--------------------------2-------|--2---------------6-------7-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--4-----------0-------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------0-------|------0-----------------------0---|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--8--10-------7---8-------7-------|--5---8-------7---5---------------|
Chord diagramBB|-10--10-------8--10-------8-------|--6---------------6---------------|
Chord diagramG+G|--9--10-------9---9-------9-------|--5-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------0-------|------------------3-------3-------|
Chord diagramA augmentedA|------0-------7---8---7-------0---|------------------------------0---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|------------------------------3---|--5---3-------0---1---------------|
Chord diagramBB|------------------------------5---|--6---5-----------3---------------|
Chord diagramG+G|------------------------------5---|--3---5-------5-/-1-----------0---|
Chord diagramD MajorD|----------3---5---3---2---0-------|----------------------0---3-------|
Chord diagramA augmentedA|------0-----------------------3---|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--3-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------------------------------|--------------6-------------------|
Chord diagramBB|----------5-------3---1---3-------|----------------3-----------------|
Chord diagramG+G|----------5-------3---0---0-------|--3^5^3/2---------3/2-------------|
Chord diagramD MajorD|----------5-------3---2-----------|--4-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|--1-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------------------------------|------2-------3---5-------7-------|
Chord diagramBB|--------------8^6-----------------|--3---3-------5---7-------7-------|
Chord diagramG+G|--2---0-------------0-------------|--2---------------6-------7-------|
Chord diagramD MajorD|--3---1-----------7---------------|--4-----------0-------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------0-------|------0-----------------------0---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--8--10-------7---8-------7-------|--5---8-------7---5---------------|
Chord diagramBB|-10--10-------8--10-------8-------|--6---------------6---------------|
Chord diagramG+G|--9--10-------9---9-------9-------|--5-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------0-------|------------------3-------3-------|
Chord diagramA augmentedA|------0-------7---8---7-------0---|------------------------------0---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|------------------------------3---|--5---3-------0---1---------------|
Chord diagramBB|------------------------------5---|--6---5-----------3---------------|
Chord diagramG+G|------------------------------5---|--3---5-------5-/-1-----------0---|
Chord diagramD MajorD|----------3---5---3---2---0-------|----------------------0---3-------|
Chord diagramA augmentedA|------0-----------------------3---|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--3-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramBB|----------5-------3---1-----------|----------------------------------|
Chord diagramG+G|----------5-------3---0---3-------|--3^5^3/2-------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------5-------3---2---0-------|--4---------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|--1-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------6-----------------------|--0---2-----------0-------2-------|
Chord diagramBB|--------------3-------------------|--0-----------3-----------0-------|
Chord diagramG+G|------------------3-/-2-----------|--0-----------------------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------0---------------0-------|--------------------------2---\---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------0-----------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--3---5-------2---3-------5---\---|--7^9^7/5-------------------------|
Chord diagramBB|--0-------------------------------|----------8-7---------------------|
Chord diagramG+G|--0-------------------------------|------------------4---------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|--4-------------------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|------------------5-------3-------|--2---0-----------0-------2-------|
Chord diagramBB|--------------4-------------------|--0-----------4-----------0-------|
Chord diagramG+G|------2-------5-------------------|--0-----------------------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--0-------------------------------|--------------------------2---\---|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--0-------------------0-----------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--3---5-------2---0---------------|----------------------------------|
Chord diagramBB|--0-----------------------3---2---|--3^5^3/2-------------------------|
Chord diagramG+G|--0-------------------------------|----------4-2---------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|--4-----------2---1---------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------6-----------------------|--0---2-----------0-------2-------|
Chord diagramBB|--------------3-------------------|--0-----------3-----------0-------|
Chord diagramG+G|------------------3-/-2-----------|--0-----------------------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------0---------------0-------|--------------------------2---\---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------0-----------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--3---5-------2---3-------5-------|--7^9^7/6-------------------------|
Chord diagramBB|--0-------------------------------|--0-------9-7---------------------|
Chord diagramG+G|--0-------------------------------|--8---------------8---------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|------------------9---------------|
Chord diagramA augmentedA|--4-------------------------------|--------------9-----------9-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &

Chord diagramE MajorE|------------------6---------------|--2---0-------0---4---2---|
Chord diagramBB|--------------6-----------9-------|--4---2---4---2---0-------|
Chord diagramG+G|--------------7-------------------|----------5-------4---3---|
Chord diagramD MajorD|--------------6-------------------|--------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------9---------------------------|--------------------------|
Chord diagramD MajorD|--9-------------------------------|--4-----------------------|
                    1* 2  3  1* 2  3....
                    i.e. stress the #1 notes.

  1  &  2  &  3  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--0-----------0-----------|----------------------------------|
Chord diagramBB|--0---4-------0---0---2---|--3-------------------------------|
Chord diagramG+G|--1---4---2---1---0---2---|--2---------------2---------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|--2-------------------0---|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|--------------2-----------|--0-------------------------------|
  1* 2  3  1* 2  3....
        slowing down...

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|---------10---910^9-7---7^9^7/5---|----------------------------------|
Chord diagramBB|--------------0-------8-----------|--------------3-------------------|
Chord diagramG+G|--------------0-------------------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--------------4-------------------|
Chord diagramA augmentedA|------0---9-----------------------|--0---------------0---------------|
Chord diagramD MajorD|--0---------------------0---------|--------------------------0-------|
        yes, hammer 9^10 also...

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--------------0-----------0^2^0---|----------------------------------|
Chord diagramBB|-10-------8-----------------------|--3-------------------------------|
Chord diagramG+G|----------7-----------5-----------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------6-----------------------|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------8-----------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|---------10---910^9-7---7^9^7/5---|----------------------------------|
Chord diagramBB|--------------0-------8-----------|--------------3-------------------|
Chord diagramG+G|--------------0-------------------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--------------4-------------------|
Chord diagramA augmentedA|------0---9-----------------------|--0---------------0---------------|
Chord diagramD MajorD|--0---------------------0---------|--------------------------0-------|
        yes, hammer 9^10 also...

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--2-----------1-------------------|----------------------------------|
Chord diagramBB|--------------3---3-----------1---|--2^3^2---------------------------|
Chord diagramG+G|--2-----------1-----------3-------|--------3-2-----------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------1-------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------5-----------------------|------2-------3---5-------7-------|
Chord diagramBB|------------4---------------------|--3---3-------5---7-------7-------|
Chord diagramG+G|--------------3-----------2-------|--2---------------6-------7-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--4-----------0-------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------3-1-0-------------|------0-----------------------0---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--8--10-------7---8-------7-------|--5---8-------7---5---------------|
Chord diagramBB|-10--10-------8--10-------8-------|--6---------------6---------------|
Chord diagramG+G|--9--10-------9---9-------9-------|--5-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------0-------|------------------3-------3-------|
Chord diagramA augmentedA|------0-------7---8---7-------0---|------------------------------0---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|------------------------------3---|--5---3-------0---1---------------|
Chord diagramBB|------------------------------5---|--6---5-----------3---------------|
Chord diagramG+G|------------------------------5---|--3---5-------5-/-1-----------0---|
Chord diagramD MajorD|----------3---5---3---2---0-------|----------------------0---3-------|
Chord diagramA augmentedA|------0-----------------------3---|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--3-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------------------------------|--------------6-------------------|
Chord diagramBB|----------5-------3---1-----------|----------------3-----------------|
Chord diagramG+G|----------5-------3---0---3-------|--3^5^3/2---------3/2-------------|
Chord diagramD MajorD|----------5-------3---2---0-------|--4-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|--1-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------------------------------|------2-------3---5-------7-------|
Chord diagramBB|--------------8^6-----------------|--3---3-------5---7-------7-------|
Chord diagramG+G|--2---0-------------0-------------|--2---------------6-------7-------|
Chord diagramD MajorD|--3---1-----------7---------------|--4-----------0-------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------0-------|------0-----------------------0---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--8--10-------7---8-------7-------|--5---8-------7---5---------------|
Chord diagramBB|-10--10-------8--10-------8-------|--6---------------6---------------|
Chord diagramG+G|--9--10-------9---9-------9-------|--5-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------0-------|------------------3-------3-------|
Chord diagramA augmentedA|------0-------7---8---7-------0---|------------------------------0---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|------------------------------3---|--5---3-------0---1---------------|
Chord diagramBB|------------------------------5---|--6---5-----------3---------------|
Chord diagramG+G|------------------------------5---|--3---5-------5-/-1-----------0---|
Chord diagramD MajorD|----------3---5---3---2---0-------|----------------------0---3-------|
Chord diagramA augmentedA|------0-----------------------3---|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--3-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramBB|----------5-------3---1-----------|----------------------------------|
Chord diagramG+G|----------5-------3---0---3-------|--3^5^3/2-------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------5-------3---2---0-------|--4---------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|--1-------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------6-----------------------|--0---2-----------0-------2-------|
Chord diagramBB|--------------3-------------------|--0-----------3-----------0-------|
Chord diagramG+G|------------------3-/-2-----------|--0-----------------------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------0---------------0-------|--------------------------2---\---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------0-----------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--3---5-------2---3-------5---\---|--7^9^7/5-------------------------|
Chord diagramBB|--0-------------------------------|----------8-7---------------------|
Chord diagramG+G|--0-------------------------------|------------------4---------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|--4-------------------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--0---------------------------0---|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|------------------5-------3-------|--2---0-----------0-------2-------|
Chord diagramBB|----------------------------------|--0---0-------4---0-------1-------|
Chord diagramG+G|--------------4---5-------4-------|--0---0-------2---0-------2-------|
Chord diagramD MajorD|--------------4-------------------|--0-----------------------1-------|
Chord diagramA augmentedA|--0---1---2---0-------------------|------4-------3---4-----------0---|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--3-\-5-------2---0---------------|----------------------------------|
Chord diagramBB|--0-----------------------3---2---|--3^5^3/2-------------------------|
Chord diagramG+G|--2-\-6-------2---0---------------|----------4-2---------------------|
Chord diagramD MajorD|--2-----------------------4---2---|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------6-----------------------|--0---2-----------0-------2-------|
Chord diagramBB|--------------3-------------------|--0-----------3-----------0-------|
Chord diagramG+G|------------------3-/-2-----------|--0-----------------------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------0---------------0-------|--------------------------2---\---|
Chord diagramD MajorD|--0-------------------------------|--0-------------------0-----------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--3---5-------2---3-------5-------|--7^9^7/6-------------------------|
Chord diagramBB|--0-------------------------------|--0-------9-7---------------------|
Chord diagramG+G|--0-------------------------------|--8---------------8---------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|------------------9---------------|
Chord diagramA augmentedA|--4-------------------------------|--------------9-----------9-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &

Chord diagramE MajorE|------------------6---------------|--2---0-------0---4---2---|
Chord diagramBB|--------------6-----------9-------|--4---2---4---2---0-------|
Chord diagramG+G|--------------7-------------------|----------5-------4---3---|
Chord diagramD MajorD|--------------6-------------------|--------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------9---------------------------|--------------------------|
Chord diagramD MajorD|--9-------------------------------|--4-----------------------|
                    1* 2  3  1* 2  3....
                    i.e. stress the #1 notes.

  1  &  2  &  3  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--0-----------0-----------|----------------------------------|
Chord diagramBB|--0---4-------0---0---2---|--3-------------------------------|
Chord diagramG+G|--1---4---2---1---0---2---|--2---------------2---------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|--2-------------------0---|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|--------------2-----------|--0-------------------------------|
  1* 2  3  1* 2  3....
        slowing down...

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|---------10---910^9-7---7^9^7/5---|----------------------------------|
Chord diagramBB|--------------0-------8-----------|--------------3-------------------|
Chord diagramG+G|--------------0-------------------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--------------4-------------------|
Chord diagramA augmentedA|------0---9-----------------------|--0---------------0---------------|
Chord diagramD MajorD|--0---------------------0---------|--------------------------0-------|
        yes, hammer 9^10 also...

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--------------0-----------0^2^0---|----------------------------------|
Chord diagramBB|-10-------8-----------------------|--3-------------------------------|
Chord diagramG+G|----------7-----------5-----------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------6-----------------------|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------8-----------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|---------10---910^9-7---7^9^7/5---|----------------------------------|
Chord diagramBB|--------------0-------8-----------|--------------3-------------------|
Chord diagramG+G|--------------0-------------------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--------------4-------------------|
Chord diagramA augmentedA|------0---9-----------------------|--0---------------0---------------|
Chord diagramD MajorD|--0---------------------0---------|--------------------------0-------|
        yes, hammer 9^10 also...

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--2-----------1-------------------|----------------------------------|
Chord diagramBB|--------------3---3-----------1---|--2^3^2---------------------------|
Chord diagramG+G|--2-----------1-----------3-------|--------3-2-----------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|------------------4---------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------1-------------------|--------------0-----------0-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--5---/---3-----------------------|--3---\---5-----------------------|
Chord diagramBB|--6---/---4-----------------------|--4---\---6-----------------------|
Chord diagramG+G|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--3---/---1-----------------------|--1---\---3-----------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------0-------0-------|------------------0-------0-------|
Chord diagramD MajorD|--------------0-------------------|--------------0-------------------|
  softer....

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|--5---/---3-----------------------|----------------------------------|
Chord diagramBB|--6---/---4-----------------------|----------------------------------|
Chord diagramG+G|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--3---/---1-----------------------|----------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------0-----------|----------------------4-------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramBB|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramG+G|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------5---^---4---/---1-------|--0-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|--0-------------------------------|

  1  &  2  &  3  &  4  &   1  &  2  &  3  &  4  &

Chord diagramE MajorE|---------11-----------------------|----------------------------------|
Chord diagramBB|---------13-----------------------|-------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------|----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------|----------------------------------|


 / = slide down
 \ = slide up
 ^ = pull-off or hammer-on
 = harmonic on the #th fret.

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login