GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Vals Op 8 No 3 by Agustin Barrios

Tabs

Vals op. 8 n. 3
Agustìn Barrios Mangoré

Tempo: ¾


 Con brio         ½ Chord diagramC5C5     (5)
Chord diagramE MajorE|------6-5^6--|----6-6--|----5-5--|----5-5--|-----6-5^6-|
Chord diagramBB|-------------|----5-5--|----8-8--|----8-8--|-----------|
Chord diagramG+G|---------|------|----6-6--|----6-6--|-------|
Chord diagramD MajorD|-------------|---------|------|---------|-----------|
Chord diagramA augmentedA|-------------|---------|---------|------|-----------|
Chord diagramD MajorD|-------------|---------|---------|---------|-----------|


Chord diagramE MajorE|----6-6--|----5-5--|----5-5--|--------|
Chord diagramBB|----5-5--|----8-8--|----8-8--|--------|
Chord diagramG+G|------|----6-6--|----6-6--|--------|
Chord diagramD MajorD|---------|------|---------|--------|
Chord diagramA augmentedA|---------|---------|------|--------|
Chord diagramD MajorD|---------|---------|---------|-----|
 @ (10)
Chord diagramE MajorE||--5---6-5-6-|-5-----|-5---6-5-6-|-5-----|-5-5-7/10-8-|
Chord diagramBB||----6-------|---6-6-|---8-------|---8-8-|------------|
Chord diagramG+G||*---7-------|---7-7-|---6-------|---6-6-|------------|
Chord diagramD MajorD||*-0---------|-------|-----------|-------|-0----------|
Chord diagramA augmentedA||------------|-0-----|-7---------|-0-----|------------|
Chord diagramD MajorD||------------|-------|-----------|-------|------------|


 (15)
Chord diagramE MajorE|-6-5-----0---|-----0---0-|-------|-10----12-10-12-|
Chord diagramBB|-----8-6---3-|-3-----0---|-3-----|----------------|
Chord diagramG+G|-------------|---0-------|---0-0-|-----9----------|
Chord diagramD MajorD|-------------|---2-------|---2-2-|-8--------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------|-1---------|-1-----|----------------|
Chord diagramD MajorD|-------------|-----------|-------|----------------|


      (20)            Chord diagramC5C5
Chord diagramE MajorE|-10-----|-10----12-10-12-|-10----10-|-6---8-6-5-|
Chord diagramBB|--------|----------------|----------|---5-------|
Chord diagramG+G|----9-9-|----10----------|----10----|---7-------|
Chord diagramD MajorD|-8------|-7--------------|-7--------|-5---------|
Chord diagramA augmentedA|--------|----------------|----------|-----------|
Chord diagramD MajorD|--------|----------------|----------|-----------|


 (25)
Chord diagramE MajorE|-------|-------|-5-----|-5---6-5-6-|-5-----|
Chord diagramBB|-8-----|-9-----|---5-5-|---4-------|---4-4-|
Chord diagramG+G|---7-7-|---7-7-|---0-0-|---0-------|---0-0-|
Chord diagramD MajorD|---8-8-|---8-8-|-------|-----------|-------|
Chord diagramA augmentedA|-6-----|-5-----|-4-----|-3---------|-3-----|
Chord diagramD MajorD|-------|-------|-------|-----------|-------|

            (30)     1_________________
Chord diagramE MajorE|-3---5-3-5-|-3-----|-------------|-----------|-------|
Chord diagramBB|---3-------|---2-2-|-3/6---8-6-8-|-5---6-0^6-|-5-----|
Chord diagramG+G|---0-------|---0-0-|-----7-------|---7-------|---6-6-|
Chord diagramD MajorD|-----------|-------|-----7-------|---6-------|---7-7-|
Chord diagramA augmentedA|-2---------|-1-----|-0-----------|-7---------|-0-----|
Chord diagramD MajorD|-----------|-------|-------------|-----------|-------|

____________ 2________________________
Chord diagramE MajorE|-----------||-----------|---------|-----|
Chord diagramBB|----2-2----||-5---6-5-6-/-3-------|-----|
Chord diagramG+G|----2-2---*||---7---6---|-2-------|-----|
Chord diagramD MajorD|-------*||---6---5---|-3-------|-----|
Chord diagramA augmentedA|-----------||-7-----0---|---1°-0°-|-----|
Chord diagramD MajorD|-----------||-----------|-0-------|--|
                  ½ C10
                   (40)
Chord diagramE MajorE||--12-------|----13-12--|-12-------|-10-0---|-8----10-|
Chord diagramBB||-----------|----10-----|----------|-10---6-|-7-11----|
Chord diagramG+G||*-12-------|-------12--|-12-------|-10-----|---12-10-|
Chord diagramD MajorD||*----------|-----------|----------|--------|---------|
Chord diagramA augmentedA||--0--11-12-|--------|----11-12-|--------|---------|
Chord diagramD MajorD||-----------|-----------|-0--------|--------|---------|
                    1  1  2 1
3
                        1 3
2

      C3       (45)       Chord diagramC6C6
Chord diagramE MajorE|-8-----|-6-5-4-|-5-----|-5-------|-------|-------|
Chord diagramBB|-------|-3-----|-------|---5-5/8-|-8---7-|-6-----|
Chord diagramG+G|-9-----|---5-4-|-5-----|---0-----|---6---|---7-7-|
Chord diagramD MajorD|---0-2-|-3-----|---2-0-|---------|---7---|---8-8-|
Chord diagramA augmentedA|-------|-------|-------|-4-------|-0-----|-------|
Chord diagramD MajorD|-------|-------|-------|---------|-------|-8-----|


 C5______       a______ (50)   C10
Chord diagramE MajorE|---------6/10-|-10--10-------|-13--12-|-10-------|-------||
Chord diagramBB|-------8------|--------11----|-10-----|----------|-------||
Chord diagramG+G|-----7--------|-----------12-|-----12-|-10-------|------*||
Chord diagramD MajorD|---8----------|--------------|--------|----------|--*||
Chord diagramA augmentedA|--------------|-0------------|--------|----11-12-|-------||
Chord diagramD MajorD|-5------------|--------------|--------|-0--------|-------||
  molto accel.


       Dal @ senza ripetere, poi %


 %      Chord diagramC7C7   (55)
Chord diagramE MajorE|------10-7-|-7-----|------9-5-|-5-----|-5/14-14-14-|
Chord diagramBB|-----8-|-8-----|------8-7-|-7-----|------10----|
Chord diagramG+G|------11---|---9-9-|------|---7-7-|------------|
Chord diagramD MajorD|-------|---9-9-|----------|---7-7-|------------|
Chord diagramA augmentedA|-----------|-7-----|------|-------|------------|
Chord diagramD MajorD|-----------|-------|----------|-0-----|------------|


              (60)
Chord diagramE MajorE|-14----12-12-|-10---9-9-|-7---------|-----10-7-|
Chord diagramBB|-0-----------|-8----8-8-|-6---6---6-|-----8-|
Chord diagramG+G|-13-------13-|-9--------|-7-7---7---|-----11---|
Chord diagramD MajorD|-12-12----12-|----7-----|---5---5---|-------|
Chord diagramA augmentedA|-11----------|-0--------|-----------|----------|
Chord diagramD MajorD|-------------|----------|-0---------|----------|
  4    3
  3    4
  2    2
  1

           Chord diagramC9C9     (65)
Chord diagramE MajorE|-7-----|-----9----|-----------|----------9-14-|
Chord diagramBB|-8-----|-----8-11-|-11--------|-------12------|
Chord diagramG+G|---9-9-|-------|-----9--9--|----9----------|
Chord diagramD MajorD|---9-9-|----------|-----11-11-|----11---------|
Chord diagramA augmentedA|-7-----|-------|-9---------|--9------------|
Chord diagramD MajorD|-------|----------|-----------|---------------|


 Ø
Chord diagramE MajorE|-9-12-12^10----9-|-7^4---------|---14-14-|
Chord diagramBB|------------11---|-----6-------|---------|
Chord diagramG+G|-----------------|-------6^4---|------9--|
Chord diagramD MajorD|-9---------------|-----------6-|---11----|
Chord diagramA augmentedA|-----------------|-4-----------|-9-------|
Chord diagramD MajorD|-----------------|-------------|---------|
  acceler.


 Chord diagramC9C9    (70)
Chord diagramE MajorE|----14-14-|-14-------14-|-14-------14-|
Chord diagramBB|----------|-------10----|-------11----|
Chord diagramG+G|-11-12----|----11----11-|----11----11-|
Chord diagramD MajorD|----11----|-------------|-------------|
Chord diagramA augmentedA|----0-----|-------------|-9-----------|
Chord diagramD MajorD|----------|-0-----------|-------------|


Chord diagramE MajorE|---14^12-10-------|-0-----------|---------|
Chord diagramBB|------------12----|---3^0-------|-------5-|
Chord diagramG+G|-0-------------12-|-------0-----|-----2---|
Chord diagramD MajorD|------------------|---------2^0-|---5---5-|
Chord diagramA augmentedA|------------------|-------------|-4-------|
Chord diagramD MajorD|------------------|-------------|---------|



 (75)              C10
Chord diagramE MajorE|-------5-|-------7-|-----4-5-|-14-------14-|
Chord diagramBB|-----6---|-----7---|-----6-7-|-------10----|
Chord diagramG+G|---6---6-|---7---7-|-----7-7-|----11----11-|
Chord diagramD MajorD|---------|---------|---------|-------------|
Chord diagramA augmentedA|-0-------|---------|---------|-------------|
Chord diagramD MajorD|---------|-0-------|------|-0-----------|


        (80)
Chord diagramE MajorE|-14-------14-|---14^12-10-------|-0-----------|
Chord diagramBB|-------11----|------------12----|---3^0-------|
Chord diagramG+G|----11----11-|-0-------------12-|-------0-----|
Chord diagramD MajorD|-------------|------------------|---------2^0-|
Chord diagramA augmentedA|-9-----------|------------------|-------------|
Chord diagramD MajorD|-------------|------------------|-------------|
          4 3 1 3 2   3   2

                   (85) Chord diagramC7C7
Chord diagramE MajorE|-------------|-----0---6-9-|-10---9-|-----7--||
Chord diagramBB|-------0---0-|-------7-----|--------|--------||
Chord diagramG+G|-----1---6---|---6---------|----9-9-|-----7--|| dal
%
Chord diagramD MajorD|---3---------|-8-----------|----8-8-|-----9--|| al
Ø
Chord diagramA augmentedA|-4-----------|-------------|----9-9-|--------||
Chord diagramD MajorD|-------------|-------------|--------|--------||


 Ø
Chord diagramE MajorE|-9^12-12-10^9----|---------------|---------|
Chord diagramBB|--------------12-^-11-10---------|---8-8-2-|
Chord diagramG+G|-----------------|-------11------|-------0-|
Chord diagramD MajorD|-9---------------|----------12-9-|-----9-2-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------|---------------|-7---7-0-|
Chord diagramD MajorD|-----------------|---------------|---------|


 (º)     (90)
Chord diagramE MajorE|-----3^2-0---|-------|---5^3-2---|-------|
Chord diagramBB|--3--------3-|-2-----|---------5-|-4-----|
Chord diagramG+G|--2----------|---0-0-|-0---------|---2-2-|
Chord diagramD MajorD|--4----------|---2-2-|-2---------|---4-4-|
Chord diagramA augmentedA|-------------|---0-0-|-0---------|---2-2-|
Chord diagramD MajorD|--0----------|-------|-----------|-------|
    veloce

              (95)
Chord diagramE MajorE|-----7^5------|--0-------|-----9^7-------|
Chord diagramBB|---------8-7--|-----0-0--|--0------10-8--|
Chord diagramG+G|--2-----------|----------|---------------|
Chord diagramD MajorD|--4-----------|-----5-5--|--5------------|
Chord diagramA augmentedA|--2-----------|-----7-7--|--7------------|
Chord diagramD MajorD|--------------|----------|---------------|


Chord diagramE MajorE|--0-------|--------|--0-------|--0---------|
Chord diagramBB|--7--7-7--|--8-7-8-|--9--8-9--|--10--9-10--|
Chord diagramG+G|--6-------|--------|--7-------|------------|
Chord diagramD MajorD|--8-------|--------|--9-------|--11--------|
Chord diagramA augmentedA|----------|--------|----------|------------|
Chord diagramD MajorD|----------|--------|----------|------------|


 (100)
Chord diagramE MajorE|--0----------|--0---------|--0----------|
Chord diagramBB|--12--14-12--|--10--9-10--|--12--14-12--|
Chord diagramG+G|-------------|------------|-------------|
Chord diagramD MajorD|--12---------|--11--------|--12---------|
Chord diagramA augmentedA|-------------|------------|-------------|
Chord diagramD MajorD|-------------|------------|-------------|


              (105)
Chord diagramE MajorE|--0---------|--0----------|--0---------|
Chord diagramBB|--10--9-10--|--11--13-11--|--10--9-10--|
Chord diagramG+G|------------|-------------|------------|
Chord diagramD MajorD|--11--------|--12---------|--11--------|
Chord diagramA augmentedA|------------|-------------|------------|
Chord diagramD MajorD|------------|-------------|------------|
        rallentato.....

Chord diagramE MajorE|--0----------|--0---|
Chord diagramBB|--11--13-11--|--10--|
Chord diagramG+G|-------------|------| da capo a @
Chord diagramD MajorD|--11---------|--11--| senza rip., poi Ø
Chord diagramA augmentedA|-------------|------| fino al fine
Chord diagramD MajorD|-------------|------|


 @ coda         fine C10
Chord diagramE MajorE|--0---1-0-1--|------5--|------10--|
Chord diagramBB|----3---2----|--3---8--|------10--|
Chord diagramG+G|----1---0----|--2---6--|------10--|
Chord diagramD MajorD|--2----------|--3------|------0---|
Chord diagramA augmentedA|--------0----|----1-0--|----------|
Chord diagramD MajorD|-------------|--0------|----------|
    molto ritardato


Ho trascritto volentieri questo bellissimo brano di
Barrios Mangoré per la
gioia di tutti gli appassionati. Leggere la notazione
musicale è sempre un
disastro per chi, come me, non viene dal conservatorio
e non è abituato a
leggere con velocità. Spero di non aver commesso
errori di trascrizione.
Fatemelo notare. Padre Alfonso M. Parente
[email protected]

'I will not cease to raise my hands to you,
my God,
and I will bless you until
I have a breath of life left'
Padre Pio of Pietrelcina

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login