GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Show Your Face by Balance And Composure

Tabs

Guitar 1
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-6--4--------------------------4/6-6-6----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------6--6--6---4--2---------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------2/4--4-------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------------|

Guitar 2
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6-6-6-6-6-6-6-6-------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--6-6-6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramA augmentedA|--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramE MajorE|-------------------0-0-0-0-0-0-0-0--5-5-5-5-5-5-5-5--0-0-0-0--2-2-2-2---|
Verse:

Guitar 2
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6-6-6-6-6-6-6-6-------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--6-6-6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramA augmentedA|--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramE MajorE|-------------------0-0-0-0-0-0-0-0--5-5-5-5-5-5-5-5--0-0-0-0--2-2-2-2---|

P.M.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Guitar 1
e|-----7~-----------------9~-------------------7~-------------------------|
Chord diagramBB|--------9~--(0:47)---------9~--(0:51)-----------9~--(0:54)---6~-(0:57)--|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------------|


Pre-Chorus:

Guitar 2
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------6-6-6-6-6/-------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------6-6-6-6-6/-------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------4-4-4-4-4/-------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------------|

Chorus:

Guitar 1
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|----------4---------6-4-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----6-4-6---6-6-4-6-----6-----------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--4---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------------|

Guitar 2
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6-6-6-6-6-6-6-6-------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--6-6-6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramA augmentedA|--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramE MajorE|-------------------0-0-0-0-0-0-0-0--5-5-5-5-5-5-5-5--0-0-0-0--2-2-2-2---|
Post Chorus:

Guitar 2
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6~--------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--6~-----2~-----7~------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--4~-----2~-----7~------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|---------0~-----5~------------------------------------------------------|

Guitar 1
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--6--6-6-6---6-6-6-6----6--6-6-6---6-6-6-6------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------------|


Bridge:

Guitar 1
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|----6-4-6-4-------------------------------4-6-4-------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------6-4-6-4-6-4---4---6-4-6-4-6-------6b----------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------7---4--------------------7--------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------------|

Pre-Chorus:

Guitar 2
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6~--------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--6~-----2~-----7~------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--4~-----2~-----7~------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|---------0~-----5~------------------------------------------------------|


Guitar 1
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------9~--------------------9~-----------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--11~-------9-9h11~----11~--------9-9h11~-------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------------|

Whatever effing part:
Guitar 2
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6-6-6-6-6-6-6-6-------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--6-6-6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramA augmentedA|--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramE MajorE|-------------------0-0-0-0-0-0-0-0--5-5-5-5-5-5-5-5--0-0-0-0--2-2-2-2---|


Chorus:

Guitar 1
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|----------4---------6-4-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----6-4-6---6-6-4-6-----6-----------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--4---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------------|


Guitar 2
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6-6-6-6-6-6-6-6-------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--6-6-6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramA augmentedA|--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2--4-4-4-4---|
Chord diagramE MajorE|-------------------0-0-0-0-0-0-0-0--5-5-5-5-5-5-5-5--0-0-0-0--2-2-2-2---|

Outro:

Guitar 1
e|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|----------4---------6-4--------------4---------6-4~---------------------|
Chord diagramD MajorD|----6-4-6---6-6-4-6-----6------6-4-6---6-6-4-6--------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--4--------------------------4------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------------|

Yeah I know there's chords missing underneath the bridge and some other part. Grow up
figure it out yourself.

It's not exact, but it's a start

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login