GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Shake With Me by Alkaline Trio

Tabs

  • Difficulty: Intermediate
🎸 Intro:

Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|---------------------------7---8---10-----------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------8---8---8--------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------|

0:05 intro continued
Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------------------------------7---8---10-|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------8---8---8----|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------|

🎸 Verse 1: 0:11 vox start slightly before this, over the last few notes of intro
Guitar 1 only
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|

0:16 verse continued
Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|x3
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------------------------------7---8---10-|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------8---8---8----|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------|x3

🎸 Pre-Chorus: 0:33
Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-10-10-10-10-10-10-10-10-8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-10-7-7-7-|
Chord diagramBB|--7--7--7--7--7--7--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-|
Chord diagramG+G|--------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------------------------------------------------|

0:38 prechorus continued
Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-5-5-5-4-4-4-5-5-5-4-4-4-4-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-10-10-10-10-10-10-10-10-8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-8-8-8-7-7-8-8-8-7-7-7-7-7-|
Chord diagramBB|--7--7--7--7--7--7--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------------------------------|

🎸 Chorus 1: 0:44
Guitar 1
e|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------------------------------------------7-7-7--9-9--4-4--|
Chord diagramA augmentedA|-5--5-5--5-5-5--5-5--5-5-5-5--5--5-5--5-5-5--5-5-5--7-7--2-2--|
Chord diagramE MajorE|-3--3-3--3-3-3--3-3--3-3-3-3--3--3-3--3-3-3-------------------|
|
with
Guitar 2
e|---------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7--------------------7----8--7------------------------|
Chord diagramG+G|-------------7-------7h9-9-9-----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------7----------7h9--7----|
Chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------|

0:49 chorus continued
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-----------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-----------------|
Chord diagramD MajorD|-----------------------------2-2-2-2-2-2-2-2--4-5-5--5-4-4-4-|
Chord diagramA augmentedA|-2-2-2--2-2--2--2-2--2-2-2-2------------------2-3-3--3-2-2-2-|
Chord diagramE MajorE|-0-0-0--0-0--0--0-0--0-0-0-0---------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------7-7--5-5-----------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7----------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------7-------7h9-9-9-------------4----4h5----4h5p4----|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------------------------------------|

0:55 chorus continued
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------12--12-12-12--12-12-12-12------------------7-7-7--9-9--4-4--|
Chord diagramA augmentedA|-5--5-5-5-5--10--10-10-10--10-10-10-10---5--5-5--5-5-5--5-5-5--7-7--2-2--|
Chord diagramE MajorE|-3--3-3-3-3------------------------------3--3-3--3-3-3-------------------|
|
with
Guitar 2
e|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7----------------------------7----8--7----------------------|
Chord diagramG+G|-------------7--------------7h9-9-9----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------7---------7h9--7---|
Chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------------|

1:00 chorus continued
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-----------------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-----------------|
Chord diagramD MajorD|-----------------------------------2-2-2-2-2-2-2-2--4-5-5--5-4-4-4-|
Chord diagramA augmentedA|-12-12-12--12-12--12--2-2--2-2-2-2------------------2-3-3--3-2-2-2-|
Chord diagramE MajorE|-10-10-10--10-10--10--0-0--0-0-0-0---------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------7-7--5-5-----------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7----------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------7-------7h9-9-9-------------4----4h5----4bbr-----|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------------------------------------|

🎸 Verse 2: 1:06
Guitar 1 only
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|

1:11 verse continued
Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------------------------------7---8---10-|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------8---8---8----|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------|

1:17 verse continued
Guitar 1 only
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|

1:22 verse continued
Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------------------------------7---8---10-|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------8---8---8----|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------------|

🎸 Pre-Chorus 2: 1:28
Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-10-10-10-10-10-10-10-10-8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-10-7-7-7-|
Chord diagramBB|--7--7--7--7--7--7--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-|
Chord diagramG+G|--------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------------------------------------------------|

1:34 prechorus continued
Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-5-5-5-4-4-4-5-5-5-4-4-4-4-|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-10-10-10-10-10-10-10-10-8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-8-8-8-7-7-8-8-8-7-7-7-7-7-|
Chord diagramBB|--7--7--7--7--7--7--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------------------------------|

🎸 Chorus 2: 1:39
Guitar 1
e|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------------------------------------------7-7-7--9-9--4-4--|
Chord diagramA augmentedA|-5--5-5--5-5-5--5-5--5-5-5-5--5--5-5--5-5-5--5-5-5--7-7--2-2--|
Chord diagramE MajorE|-3--3-3--3-3-3--3-3--3-3-3-3--3--3-3--3-3-3-------------------|
|
with
Guitar 2
e|---------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7--------------------7----8--7------------------------|
Chord diagramG+G|-------------7-------7h9-9-9-----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------7----------7h9--7-7--|
Chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------|

1:44 chorus continued
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-----------------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-----------------|
Chord diagramD MajorD|-----------------------------------2-2-2-2-2-2-2-2--4-5-5--5-4-4-4-|
Chord diagramA augmentedA|-12-12-12--12-12--12--2-2--2-2-2-2------------------2-3-3--3-2-2-2-|
Chord diagramE MajorE|-10-10-10--10-10--10--0-0--0-0-0-0---------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------7-7--5-5-----------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7----------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------7-------7h9-9-9-------------4----4h5----4h5p4----|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------------------------------------|

1:50 chorus continued
Guitar 1
Guitar 1
e|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------------------------------------------7-7-7--9-9--4-4--|
Chord diagramA augmentedA|-5--5-5--5-5-5--5-5--5-5-5-5--5--5-5--5-5-5--5-5-5--7-7--2-2--|
Chord diagramE MajorE|-3--3-3--3-3-3--3-3--3-3-3-3--3--3-3--3-3-3-------------------|
|
with
Guitar 2
e|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7----------------------------7----8--7----------------------|
Chord diagramG+G|-------------7--------------7h9-9-9----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------7---------7h9--7-7-|
Chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------------|

1:55 chorus continued
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-----------------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-----------------|
Chord diagramD MajorD|-----------------------------------2-2-2-2-2-2-2-2--4-5-5--5-4-4-4-|
Chord diagramA augmentedA|-12-12-12--12-12--12--2-2--2-2-2-2------------------2-3-3--3-2-2-2-|
Chord diagramE MajorE|-10-10-10--10-10--10--0-0--0-0-0-0---------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------7-7--5-5-----------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7----------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------7-------7h9-9-9-------------4----4h5----4bbr-----|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------------------------------------|

🎸 Bridge: 2:01
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-7/8--8--8-8--7/8-7/8--8--8-8-8-8--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|
Chord diagramG+G|-x/x--x--x-x--x/x-x/x--x--x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
Chord diagramD MajorD|-4/5--5--5-5--4/5-4/5--5--5-5-5-5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------------------------|x4
|
with
Guitar 2
e|-10--10--10-10--10--10-10-10--10-10-10-10--8--8--8-8--7--7-7-7--7h8-7-|
Chord diagramBB|--7---7---7--7---7---7--7--7---7--7--7--7--7--7--7-7--7--7-7-7--7---7-|
Chord diagramG+G|----------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|----------------------------------------------------------------------|x4

2:24 bridge continued
Guitar 1 only--tons of gain, and you can move your hand up and down the fretboard
while muting all strings to make it sound like it does in the song
e|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
Chord diagramBB|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
Chord diagramG+G|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
Chord diagramD MajorD|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
Chord diagramA augmentedA|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
Chord diagramE MajorE|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|x2

2:34 bridge continued
Guitar 2 only (rhythm parts are played by bass only)there is heavy
delay on this guitar part, listen for timing to get it right
e|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------5--5--4--4--0--0--0h2---------5--5--4--4--7--7--4h5-|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-0-0-0-0-----------------------0-0-0-0-----------------------|
2:39 bridge continued
Guitar 2 only
e|------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------5--5--4--4--0-0--2-2---------5--5--4--4--7--7--4h5-|
Chord diagramA augmentedA|-3-3-3-3----------------------3-3-3-3-----------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------|


2:44 bridge continued
Guitar 2 only
e|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------5--5--4--4--0--0--0h2---------5--5--4--4--7--7--4h5-|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-0-0-0-0-----------------------0-0-0-0-----------------------|


2:50 bridge continued
Guitar 2 only
e|------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------5--5--4--4--0-0--2-2---------5--5--4--4--7--7--4h5-|
Chord diagramA augmentedA|-3-3-3-3----------------------3-3-3-3-----------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------|


2:55 bridge continued
Guitar 2 only
e|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------5--5--4--4--0--0--0h2---------5--5--4--4--7--7--4h5-|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-0-0-0-0-----------------------0-0-0-0-----------------------|


3:01 bridge continued
Guitar 1
e|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-|
Chord diagramA augmentedA|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramE MajorE|-----------------------------------------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------5--5--4--4--0-0--2-2---------5--5--4--4--7--7--4h5-|
Chord diagramA augmentedA|-3-3-3-3----------------------3-3-3-3-----------------------|
Chord diagramE MajorE|------------------------------------------------------------|


🎸 Chorus: 3:06
Guitar 1
e|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------------------------------------------7-7-7--9-9--4-4--|
Chord diagramA augmentedA|-5--5-5--5-5-5--5-5--5-5-5-5--5--5-5--5-5-5--5-5-5--7-7--2-2--|
Chord diagramE MajorE|-3--3-3--3-3-3--3-3--3-3-3-3--3--3-3--3-3-3-------------------|
|
with
Guitar 2
e|---------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7--------------------7----8--7------------------------|
Chord diagramG+G|-------------7-------7h9-9-9-----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|------------------------------------------7----------7h9--9----|
Chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------|

3:12 chorus continued
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-----------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-----------------|
Chord diagramD MajorD|-----------------------------2-2-2-2-2-2-2-2--4-5-5--5-4-4-4-|
Chord diagramA augmentedA|-2-2-2--2-2--2--2-2--2-2-2-2------------------2-3-3--3-2-2-2-|
Chord diagramE MajorE|-0-0-0--0-0--0--0-0--0-0-0-0---------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------7-7--5-5-----------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7----------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------7-------7h9-9-9-------------4----4h5----4h5p4----|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------------------------------------|

3:17 chorus continued
Guitar 1
e|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|---------------------------------------------7-7-7--9-9--4-4--|
Chord diagramA augmentedA|-5--5-5--5-5-5--5-5--5-5-5-5--5--5-5--5-5-5--5-5-5--7-7--2-2--|
Chord diagramE MajorE|-3--3-3--3-3-3--3-3--3-3-3-3--3--3-3--3-3-3-------------------|
|
with
Guitar 2
e|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7----------------------------7----8--7----------------------|
Chord diagramG+G|-------------7--------------7h9-9-9----------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------7---------7h9--9---|
Chord diagramA augmentedA|---------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|---------------------------------------------------------------------|

3:22 chorus continued
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-----------------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-----------------|
Chord diagramD MajorD|-----------------------------------2-2-2-2-2-2-2-2--4-5-5--5-4-4-4-|
Chord diagramA augmentedA|-12-12-12--12-12--12--2-2--2-2-2-2------------------2-3-3--3-2-2-2-|
Chord diagramE MajorE|-10-10-10--10-10--10--0-0--0-0-0-0---------------------------------|
|
with
Guitar 2
e|-------------------------------7-7--5-5-----------------------|
Chord diagramBB|-7----8--7----------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------7-------7h9-9-9-------------4----4h5----4bbr-----|
Chord diagramD MajorD|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--------------------------------------------------------------|

🎸 Outro: 3:28
Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-7/8--8--8-8--7/8-7/8--8--8-8-8-8--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|
Chord diagramG+G|-x/x--x--x-x--x/x-x/x--x--x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
Chord diagramD MajorD|-4/5--5--5-5--4/5-4/5--5--5-5-5-5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------------------------|x4
|
with
Guitar 2
e|-10--10--10-10--10--10-10-10--10-10-10-10--8--8--8-8--7--7-7-7--7h8-7-|
Chord diagramBB|--7---7---7--7---7---7--7--7---7--7--7--7--7--7--7-7--7--7-7-7--7---7-|
Chord diagramG+G|----------------------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|----------------------------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|----------------------------------------------------------------------|x4

3:50 outro continued
Both guitars end on this and let it ring out
e|----------------------------------------------|
Chord diagramBB|----------------------------------------------|
Chord diagramG+G|----------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|----------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-5--------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-3--------------------------------------------|

************************************
| x  Dead note
| h  Hammer-on
| p  Pull-off
| b  Bend
| br Bend release
| /  Slide up
| \  Slide down
|  Palm mute
************************************

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login