GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Nose Over Tail Damnesia tab by Alkaline Trio

Tabs

Tuning: Standard

Difficulty: Intermediate


The strumming isn't easy to tab out so you'll need to listen to the song.

Album: Damnesia


Intro:
e|------------------|
Chord diagramBB|------------------|
Chord diagramG+G|-88888888-66666666|
Chord diagramD MajorD|-99999999-99999999| x2
Chord diagramA augmentedA|-99999999-77777777|
Chord diagramE MajorE|-77777777-00000000|
Verse:
e|------------------|
Chord diagramBB|------------------|
Chord diagramG+G|-88888888-66666666|
Chord diagramD MajorD|-99999999-99999999| x4
Chord diagramA augmentedA|-99999999-77777777|
Chord diagramE MajorE|-77777777-00000000|


Chorus:
e|-----0---|
Chord diagramBB|---------|
Chord diagramG+G|----6-6--| x2 (let each note ring)
Chord diagramD MajorD|---9---9-|
Chord diagramA augmentedA|--7-----7|
Chord diagramE MajorE|-9-------|

e|------------------|
Chord diagramBB|------------------|
Chord diagramG+G|------------------|
Chord diagramD MajorD|-77777777-99999999|
Chord diagramA augmentedA|-77777777-99999999|
Chord diagramE MajorE|-55555555-77777777|

e|-----0---|
Chord diagramBB|---------|
Chord diagramG+G|----6-6--| x2 (let each note ring)
Chord diagramD MajorD|---9---9-|
Chord diagramA augmentedA|--7-----7|
Chord diagramE MajorE|-9-------|

e|------------------|
Chord diagramBB|------------------|
Chord diagramG+G|------------------|
Chord diagramD MajorD|-77777777-9~~~~~~~|
Chord diagramA augmentedA|-77777777-9~~~~~~~|
Chord diagramE MajorE|-55555555-7~~~~~~~|
Break:
e|------------------------------------------------------|
Chord diagramBB|------------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|------------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-9999999999999-9999999999999-1111119-9-9-7777777777777| x2
Chord diagramA augmentedA|-7777777777777-9999999999999-1111119-9-9-7777777777777|
Chord diagramE MajorE|-0000000000000-7777777777777-9-9-9-7-7-7-5555555555555|


Verse 2:

e|------------------|
Chord diagramBB|------------------|
Chord diagramG+G|-88888888-66666666|
Chord diagramD MajorD|-99999999-99999999| x3 (different strumming pattern)
Chord diagramA augmentedA|-99999999-77777777|
Chord diagramE MajorE|-77777777-00000000|

e|------------------|
Chord diagramBB|------------------|
Chord diagramG+G|-88888888-6~~~~~~~|
Chord diagramD MajorD|-99999999-9~~~~~~~|
Chord diagramA augmentedA|-99999999-7~~~~~~~|
Chord diagramE MajorE|-77777777-0~~~~~~~|

e|------------------|
Chord diagramBB|------------------|
Chord diagramG+G|-88888888-66666666|
Chord diagramD MajorD|-99999999-99999999| x2
Chord diagramA augmentedA|-99999999-77777777|
Chord diagramE MajorE|-77777777-00000000|


Chorus:
e|-----0---|
Chord diagramBB|---------|
Chord diagramG+G|----6-6--| x2 (let each note ring)
Chord diagramD MajorD|---9---9-|
Chord diagramA augmentedA|--7-----7|
Chord diagramE MajorE|-9-------|

e|------------------|
Chord diagramBB|------------------|
Chord diagramG+G|------------------|
Chord diagramD MajorD|-77777777-99999999|
Chord diagramA augmentedA|-77777777-99999999|
Chord diagramE MajorE|-55555555-77777777|

e|-----0---|
Chord diagramBB|---------|
Chord diagramG+G|----6-6--| x2 (let each note ring)
Chord diagramD MajorD|---9---9-|
Chord diagramA augmentedA|--7-----7|
Chord diagramE MajorE|-9-------|

e|------------------|
Chord diagramBB|------------------|
Chord diagramG+G|------------------|
Chord diagramD MajorD|-77777777-9~~~~~~~|
Chord diagramA augmentedA|-77777777-9~~~~~~~|
Chord diagramE MajorE|-55555555-7~~~~~~~|


Bridge:
e|---------|
Chord diagramBB|---------|
Chord diagramG+G|-----8~~~|
Chord diagramD MajorD|-2~~~x---| x2
Chord diagramA augmentedA|-2~~~6~~~|
Chord diagramE MajorE|-0~~~0~~~|

e|---------------------------|
Chord diagramBB|---------------------------|
Chord diagramG+G|--------------888--888--8--|
Chord diagramD MajorD|-222xx222xx2xxxxxxxxxxxxxxx| x2 (very fast strumming)
Chord diagramA augmentedA|-222xx222xx2xx666xx666xx6xx|
Chord diagramE MajorE|-000xx000xx0xx000xx000xx0xx|

e|----------------------------|
Chord diagramBB|----------------------------|
Chord diagramG+G|----------------------------|
Chord diagramD MajorD|-7777777777777-4444444444444|
Chord diagramA augmentedA|-7777777777777-4444444444444|
Chord diagramE MajorE|-5555555555555-2222222222222|

e|---------------------------|
Chord diagramBB|---------------------------|
Chord diagramG+G|--------------888--888--8--|
Chord diagramD MajorD|-222xx222xx2xxxxxxxxxxxxxxx| x2 (very fast strumming)
Chord diagramA augmentedA|-222xx222xx2xx666xx666xx6xx|
Chord diagramE MajorE|-000xx000xx0xx000xx000xx0xx|

e|----------------------------|
Chord diagramBB|----------------------------|
Chord diagramG+G|----------------------------|
Chord diagramD MajorD|-7777777777777-4444444444444|
Chord diagramA augmentedA|-7777777777777-4444444444444|
Chord diagramE MajorE|-5555555555555-2222222222222|


Outro:
e|--------------------------------------|
Chord diagramBB|--------------------------------------|
Chord diagramG+G|-999-9998-4-44444444-666--88-999999999|
Chord diagramD MajorD|-xxx-xxxx-x-xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx| x4 (it's awkward to tab this part)
Chord diagramA augmentedA|-777-7776-2-22222222-444xx66-777777777|
Chord diagramE MajorE|-000-0000-0-00000000-000xx00-000000000|

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords
Submit video

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login