GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Tabs

11/12/03
Title: Continental
Album: Good Mourning

Tuning: Standard (eg E, A, D, G, B, e)

One of my favouites by Alkaline Trio, which I think
needs tabbing out fully and properly.  This is the
entire song, which to the best of my musical knowledge
is correct.  It might take you a little while to get
upto the speed of the recording, but its great for
playing with your mates.  Here we go!!!


Intro (Light Distortion)

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6--------4--------7--------4--------6----|
Chord diagramA augmentedA|--4--4-----4--4-----4--4-----4--4-----4--4-------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6--------4--------1--1--1--2--2--2--1----|
Chord diagramA augmentedA|--0--0-----0--0-----0--0--2--2--2--2--2--2--2----|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x2

Verse

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6--6--6--6--6--6--6--6--1--1--1--2--2--2--1--1-|
Chord diagramD MajorD|--6--6--6--6--6--6--6--6--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|--4--4--4--4--4--4--4--4--0--0--0--0--0--0--0--0-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 3



e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--2--2--2--2--2--2--2--2--2----------------------|
Chord diagramD MajorD|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|--------------------------0--0--0--0--0--0--0--0-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 1


e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6--6--6--6--6--6--6--6--1--1--1--2--2--2--1--1-|
Chord diagramD MajorD|--6--6--6--6--6--6--6--6--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|--4--4--4--4--4--4--4--4--0--0--0--0--0--0--0--0-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 2



e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6--6--6--6--6--6--6--6--1--1--1--2--2--2--1--1-|
Chord diagramD MajorD|--6--6--6--6--6--6--6--6--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|--4--4--4--4--4--4--4--4--0--0--0--0--0--0--0--0-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramD MajorD|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramA augmentedA|--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 1

Chorus

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--2--2--2--2--2--2--2--2--2----------------------|
Chord diagramD MajorD|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|--------------------------0--0--0--0--0--0--0--0-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 2



e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--------2--2--2--2--2--2-------------------------|
Chord diagramD MajorD|-6--6---2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|-6--6---0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-4--4---------------------0--0--0--0--0--0--0--0-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 1



e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--7--7--7--7--7--7--7--7--6--6--6--6--6--6--6--6-|
Chord diagramE MajorE|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--7--7--7--7--7--7--7--7--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramA augmentedA|--7--7--7--7--7--7--7--7--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramE MajorE|--5--5--5--5--5--5--5--5--7--7--7--7--7--7--7--7-| x 1



e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6--------4--------7--------4--------6----|
Chord diagramA augmentedA|--4--4-----4--4-----4--4-----4--4-----4--4-------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6--------4--------1--1--1--2--2--2--1----|
Chord diagramA augmentedA|--0--0-----0--0-----0--0--2--2--2--2--2--2--2----|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x2


Verse 2 (Light Distortion, Palm Muted)


e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6--6--6--6--6--6--6--6--1--1--1--2--2--2--1--1-|
Chord diagramD MajorD|--6--6--6--6--6--6--6--6--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|--4--4--4--4--4--4--4--4--0--0--0--0--0--0--0--0-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 2



e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--6--6--6--6--6--6--6--6--1--1--1--2--2--2--1--1-|
Chord diagramD MajorD|--6--6--6--6--6--6--6--6--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|--4--4--4--4--4--4--4--4--0--0--0--0--0--0--0--0-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramD MajorD|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramA augmentedA|--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 1


Chorus


e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--2--2--2--2--2--2--2--2-------------------------|
Chord diagramD MajorD|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|--------------------------0--0--0--0--0--0--0--0-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 2



e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--------2--2--2--2--2--2-------------------------|
Chord diagramD MajorD|-6--6---2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|-6--6---0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-4--4---------------------0--0--0--0--0--0--0--0-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 1



e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--7--7--7--7--7--7--7--7--6--6--6--6--6--6--6--6-|
Chord diagramE MajorE|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--7--7--7--7--7--7--7--7--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramA augmentedA|--7--7--7--7--7--7--7--7--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramE MajorE|--5--5--5--5--5--5--5--5--7--7--7--7--7--7--7--7-| x 1


Bridge:


e|--11---------------------/12---------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------| Let ring then Slide
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|-------------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

With Delay:

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--8-----------------------9----------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--6-----------------------7----------------------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

Repeat with following riff over top, plam muted:

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6--------4--------7--------4--------6----|
Chord diagramA augmentedA|--4--4-----4--4-----4--4-----4--4-----4--4-------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6--------4--------1--1--1--2--2--2--1----|
Chord diagramA augmentedA|--0--0-----0--0-----0--0--2--2--2--2--2--2--2----|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

No longer muted:

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6--------4--------7--------4--------6----|
Chord diagramA augmentedA|--4--4-----4--4-----4--4-----4--4-----4--4-------|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|

			Muted:
e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--------6--------4--------1--1--1--2--2--2--1--1-|
Chord diagramA augmentedA|--0--0-----0--0-----0--0--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|


e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--1--2--2--2--1--1--2--2--1--1--1--2--2--2--1--1-|
Chord diagramE MajorE|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------Pick--------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------Slide-------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--1--1-------------------------------------------|
Chord diagramE MajorE|--2--2-------------------------------------------|


Chorus

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--2--2--2--2--2--2--2--2--2----------------------|
Chord diagramD MajorD|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|--------------------------0--0--0--0--0--0--0--0-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------| x 2



e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--------2--2--2--2--2--2-------------------------|
Chord diagramD MajorD|-6--6---2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramA augmentedA|-6--6---0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-4--4---------------------0--0--0--0--0--0--0--0-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramD MajorD|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
Chord diagramA augmentedA|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|
Chord diagramE MajorE|-------------------------------------------------|


e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|-------------------------------------------------|
Chord diagramA augmentedA|--7--7--7--7--7--7--7--7--6--6--6--6--6--6--6--6-|
Chord diagramE MajorE|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|

e|-------------------------------------------------|
Chord diagramBB|-------------------------------------------------|
Chord diagramG+G|-------------------------------------------------|
Chord diagramD MajorD|--7--7--7--7--7--7--7--7--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramA augmentedA|--7--7--7--7--7--7--7--7--9--9--9--9--9--9--9--9-|
Chord diagramE MajorE|--5--5--5--5--5--5--5--5--7--7--7--7--7--7--7--7-|

e|--0--|
Chord diagramBB|--0--|
Chord diagramG+G|--1--|
Chord diagramD MajorD|--2--| Let Ring
Chord diagramA augmentedA|--2--|
Chord diagramE MajorE|--0--|


Lyrics:

I've got a dying urge to feel the way you do,
Too close for comford bed, and breakfast in a spoon.
The shortest breath of your young life,
Chord diagramA augmentedA long walk home in friday night,
You made, one last stop at the store.

So close to perfect, swear to hell, thought it was you,
Well this bouncing baby boy now's turning baby blue.
I've got your pictures on my walls,
I've got a long list of calls, I must make,
To your existing family.

You had 9 lives and one by one you chewed 'em up.
Your final coffin nail's been driven far too much.
This won't take long, you said, I'm not going far.
Go wait in the car, go wait in the car.

I often wonder what it feels like to be you,
Chord diagramA augmentedA mess like this stuck on your hands with crazy glue,
Ran out of time, no kiss goodbye,
I wish I could learn to let this sleeping dog die,
Without lying to myself.

You had 9 lives and one by one you chewed 'em up.
Your final coffin nail's been driven far too much.
This won't take long, you said, I'm not going far.
Go wait in the car, go wait in the car.

You had 9 lives and one by one you chewed 'em up.
Your final coffin nail's been driven far too much.
This won't take long, you said, I'm not going far.
Go wait in the car, go wait in the car.

Thats the lot!!! Any problems, listen to the recording.

ENJOY!!!

Other versions of Continental

Alternative guitar chords and tabs for Continental by Alkaline Trio

VersionType
ContinentalChords

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords
Submit video

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login