GuitarTabsExplorer icon
GuitarTabsExplorer icon

Log in

Songbook

  • Log in to add and see bookmarks

Last visited songs

    No songs visited yet...

Black Gives Way To Blue  by Alice In Chains

Tabs (Ver. 2)

Artist: Alice In Chains
Title: Black Gives Way to Blue
Album: Black Gives Way To Blue

Tuning: (low to high) Chord diagramEb MajorEb Chord diagramAbAb Chord diagramDbDb Chord diagramGbGb Chord diagramBb majorBb eb (half step down)

Tabbed by: luckyshot60

None of the tabs on the site were quite accurate or were missing parts so I figured I’d
it all in one place.

There are three guitars in the song: Guitar 1 is playing the rhythm part tabbed out,
2 is the lead guitar, and Guitar 3 is playing chords. I didn’t specifically put “Guitar 3”
but the chords it is playing are above Guitar 1’s parts.

Credit to K!!LsWITCH’s Guitar Pro tab for helping out some with the lead guitar. The
guitar may not be tabbed perfectly (some of the slides may be bends etc.) but all the notes
be there.

This tab doesn’t give the timing but just play along with the song and you should get
hang of it! Alright, that’s enough rambling, enjoy the tab.
Intro:

Guitar 1:
   Chord diagramD MajorD          Chord diagramB minorBm          Chord diagramA augmentedA
eb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6--------6-----6-----6--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4--------4-----4-----4--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--5-----5-----5-----5--2-----2-----2-----2--0-----0-----0-----0--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------|

   Chord diagramE MajorE
eb|---------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------|
Chord diagramGbGb|-----9-----9-----9---------|
Chord diagramDbDb|-----6-----6-----6---------|  x2
Chord diagramAbAb|-/7-----7-----7-----7------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------|

Guitar 2:
eb|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|----------------------------------------10-10/12\10-9--10-9\5-5/7~-|
Chord diagramGbGb|-/7~-6--4~--2~--------/7~-6--4~--/11--9----------------------------|
Chord diagramDbDb|-------------------------------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|-----------------/7~-----------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|-------------------------------------------------------------------|
Verse: “I don't wanna feel no more...”

Guitar 1:
   Chord diagramD MajorD          Chord diagramB minorBm          Chord diagramA augmentedA
eb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6--------6-----6-----6--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4--------4-----4-----4--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--5-----5-----5-----5--2-----2-----2-----2--0-----0-----0-----0--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------|

   Chord diagramE MajorE
eb|---------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------|
Chord diagramGbGb|-----9-----9-----9---------|
Chord diagramDbDb|-----6-----6-----6---------|  x3
Chord diagramAbAb|-/7-----7-----7-----7------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------|


   Chord diagramD MajorD          Chord diagramB minorBm
eb|--------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|--------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--5-----5-----5-----5--2-----2-----2-----2--|
Chord diagramEb MajorEb|--------------------------------------------|


“...tomorrows haunted by your ghost...”

Guitar 1:
   Chord diagramA augmentedA          Chord diagramC#C#          Chord diagramD MajorD
eb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6--------6-----6-----6--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----2-----2-----2--------3-----3-----3--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--0-----0-----0-----0--4-----4-----4-----4--5-----5-----5-----5--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------|


   Chord diagramB minorBm
eb|---------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6---------|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4---------|
Chord diagramAbAb|--2-----2-----2-----2------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------|

Guitar 2:
eb|-----------13-----------------------|
Chord diagramBb majorBb|--/17-14~-----14~--12~/14~\12~~~----|
Chord diagramGbGb|------------------------------------|
Chord diagramDbDb|------------------------------------|
Chord diagramAbAb|------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------|


Chorus: “Lay down, black gives way to blue...”

Guitar 1:
   Chord diagramA augmentedA           Chord diagramE MajorE          Chord diagramD MajorD
eb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6---------9-----9-----9--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----2-----2-----2---------6-----6-----6--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--0-----0-----0-----0--/7-----7-----7-----7--5-----5-----5-----5--|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------------|

   Chord diagramB minorBm
eb|---------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6---------|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4---------|
Chord diagramAbAb|--2-----2-----2-----2------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------|

Guitar 2:
eb|-----------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|--\10~--12-10--9--10-9\5-5/7~~~----|
Chord diagramGbGb|-----------------------------------|
Chord diagramDbDb|-----------------------------------|
Chord diagramAbAb|-----------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------|

“Lay down, I’ll remember you...”

Guitar 1:
   Chord diagramA augmentedA           Chord diagramE MajorE          Chord diagramD MajorD
eb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6---------9-----9-----9--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----2-----2-----2---------6-----6-----6--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--0-----0-----0-----0--/7-----7-----7-----7--5-----5-----5-----5--|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------------|

   Chord diagramB minorBm
eb|---------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6---------|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4---------|
Chord diagramAbAb|--2-----2-----2-----2------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------|

Guitar 2:
eb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|--7\5~~~----------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|--------------------------------------------------6/7~--7/6~~~----|
Chord diagramDbDb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramAbAb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------------|


Break:

Guitar 1:
   Chord diagramA augmentedA           Chord diagramE MajorE          Chord diagramD MajorD
eb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6---------9-----9-----9--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----2-----2-----2---------6-----6-----6--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--0-----0-----0-----0--/7-----7-----7-----7--5-----5-----5-----5--|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------------|

   Chord diagramB minorBm          Chord diagramA augmentedA          Chord diagramC#C#
eb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6--------6-----6-----6--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4--------2-----2-----2--------3-----3-----3-----|
Chord diagramAbAb|--2-----2-----2-----2--0-----0-----0-----0--4-----4-----4-----4--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------|


Verse: “Fading out by design...”

Guitar 1:
   Chord diagramD MajorD          Chord diagramB minorBm          Chord diagramA augmentedA
eb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6--------6-----6-----6--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4--------4-----4-----4--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--5-----5-----5-----5--2-----2-----2-----2--0-----0-----0-----0--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------|

   Chord diagramE MajorE
eb|---------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------|
Chord diagramGbGb|-----9-----9-----9---------|  x3
Chord diagramDbDb|-----6-----6-----6---------|
Chord diagramAbAb|-/7-----7-----7-----7------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------|

   Chord diagramD MajorD          Chord diagramB minorBm
eb|--------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|--------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--5-----5-----5-----5--2-----2-----2-----2--|
Chord diagramEb MajorEb|--------------------------------------------|

“...tomorrows forcing a good-bye...”

Guitar 1:
   Chord diagramA augmentedA          Chord diagramC#C#          Chord diagramD MajorD
eb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-----------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6--------6-----6-----6--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----2-----2-----2--------3-----3-----3--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--0-----0-----0-----0--4-----4-----4-----4--5-----5-----5-----5--|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------------------------------------|


   Chord diagramB minorBm
eb|---------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6---------|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4---------|
Chord diagramAbAb|--2-----2-----2-----2------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------|

Guitar 2:
eb|-----------13-----------------------|
Chord diagramBb majorBb|--/17-14~-----14~--12~/14~\12~~~----|
Chord diagramGbGb|------------------------------------|
Chord diagramDbDb|------------------------------------|
Chord diagramAbAb|------------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------|


Chorus: “Lay down, black gives way to blue…”

Guitar 1:

   Chord diagramA augmentedA           Chord diagramE MajorE          Chord diagramD MajorD
eb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|------------------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6---------9-----9-----9--------6-----6-----6-----|
Chord diagramDbDb|-----2-----2-----2---------6-----6-----6--------4-----4-----4-----|
Chord diagramAbAb|--0-----0-----0-----0--/7-----7-----7-----7--5-----5-----5-----5--|
Chord diagramEb MajorEb|------------------------------------------------------------------|

   Chord diagramB minorBm
eb|---------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6---------|
Chord diagramDbDb|-----4-----4-----4---------|
Chord diagramAbAb|--2-----2-----2-----2------|
Chord diagramEb MajorEb|---------------------------|

Guitar 2:
eb|-----------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|--\10~--12-10--9--10-9\5-5/7~~~----|
Chord diagramGbGb|-----------------------------------|
Chord diagramDbDb|-----------------------------------|
Chord diagramAbAb|-----------------------------------|
Chord diagramEb MajorEb|-----------------------------------|

“Lay down, I’ll remember you.”

Guitar 1:
   Chord diagramA augmentedA          Chord diagramC#C#           Chord diagramD MajorD
eb|-------------------------------------------------------|
Chord diagramBb majorBb|-------------------------------------------------------|
Chord diagramGbGb|-----6-----6-----6--------6-----6-----6-------6~-------|
Chord diagramDbDb|-----2-----2-----2--------3-----3-----3-------4~-------|
Chord diagramAbAb|--0-----0-----0-----0--4-----4-----4-----4----5~-------|

Guitar 2:
eb|---------------------------|
Chord diagramBb majorBb|---------------------------|
Chord diagramGbGb|--6~-6/9\6-4/6~------------|
Chord diagramDbDb|-----------------/7~~~~----|
Chord diagramAbAb|---------------------------|

Other versions of Black Gives Way To Blue

Alternative guitar chords and tabs for Black gives way to blue album by Alice In Chains

VersionType
Black gives way to blueChords
Black gives way to blueTabs
Black gives way to blue albumTabs

[ Privacy | About us ]

Welcome to the guitar community

Why join and log in?
- Get songbook with favourite songs
- Get custom made front page
- Submit chords and tabs
- Submit guitar-cover videos
- Get a lot of thumbs up for your work

Songbook

Last visited songs

Site
Home
Search
Community
Submit chords

Video

No video for this page. Check out how you can submit guitar-cover videos here

Search tabs and chords

Browse by artist

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Menu

Search

Video

Bookmark

Login